Conceição
Operadora registrada na ANP: Origem, do grupo Origem Energia.
Produção total
189boe/d
+12,2% em 12 meses
Petróleo
1bbl/d
−16,4% em 12 meses
Gás natural
29,9mil m³/d
+12,4% em 12 meses
BSW
60,0%água no líquido
+8,1 p.p. em 12 meses
Poços ativos
8poços
−11,1% em 12 meses
Média por poço
23,6boe/d
+26,3% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Conceição produziu 189 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 12,2% a mais que um ano antes. Foram 1 barris de petróleo e 29,9 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 100% do total. Para cada barril de petróleo saíram 1,5 barris de água (BSW de 60,0%). É o 34º maior campo em terra da Bahia.
Produção total sobe 12,2% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 8 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-CON-4-BA | 84,9 | 0,01 | 13,5 | 55,6% | −4,5% |
| 3-CON-14-BA | 29,1 | 0,23 | 4,58 | 60,1% | +15,0% |
| 1-CON-1-BA | 27,8 | 0,19 | 4,39 | 60,1% | −15,5% |
| 7-CON-16-BA | 13,1 | 0,13 | 2,07 | 60,0% | +218,7% |
| 7-CON-18D-BA | 9,86 | 0 | 1,57 | —% | −16,2% |
| 7-CON-21-BA | 8,68 | 0,07 | 1,37 | 59,5% | +15,9% |
| 7-CON-17-BA | 7,98 | 0,13 | 1,25 | 59,9% | +25,0% |
| 3-CON-2-BA | 7,38 | 0,05 | 1,16 | 60,0% | +7,9% |
Campos vizinhos
Bacia Tucano Sul · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Conceição | 189 | 60,0% | 23,6 |
| Iraí | 50 | 100,0% | 24,9 |
| Fazenda Matinha | 31 | 59,9% | 30,9 |
| Fazenda Santa Rosa | 28 | 60,0% | 28,0 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.