Fazenda Santa Luzia
Operadora registrada na ANP: Seacrest Norte Cap, do grupo Seacrest Petróleo.
Produção total
650boe/d
−21,2% em 12 meses
Petróleo
555bbl/d
−20,7% em 12 meses
Gás natural
15,1mil m³/d
−24,1% em 12 meses
BSW
82,9%água no líquido
+8,4 p.p. em 12 meses
Poços ativos
26poços
+4,0% em 12 meses
Média por poço
25,0boe/d
−24,2% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Fazenda Santa Luzia produziu 650 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 21,2% a menos que um ano antes. Foram 555 barris de petróleo e 15,1 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 15% do total. Para cada barril de petróleo saíram 4,8 barris de água (BSW de 82,9%). É o 4º maior campo em terra do Espírito Santo.
Produção total cai 21,2% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 26 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-FSL-60-ES | 88,0 | 75,4 | 2,00 | 65,9% | +26,2% |
| 7-FSL-66A-ES | 82,2 | 56,3 | 4,13 | 44,4% | +7,7% |
| 7-FSL-65D-ES | 76,7 | 61,3 | 2,46 | 50,2% | −2,7% |
| 7-FSL-9-ES | 36,0 | 32,2 | 0,60 | 78,2% | +17,3% |
| 7-FSL-18D-ES | 34,0 | 33,4 | 0,11 | 52,1% | −31,6% |
| 7-FSL-59-ES | 33,7 | 32,8 | 0,14 | 72,2% | +39,4% |
| 7-FSL-21-ES | 31,7 | 28,9 | 0,45 | 53,9% | +8,1% |
| 7-FSL-45-ES | 31,7 | 30,9 | 0,13 | 42,7% | +48,5% |
Campos vizinhos
Bacia Espírito Santo · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Inhambu | 763 | 64,0% | 15,9 |
| Fazenda São Rafael | 752 | 84,1% | 44,3 |
| Fazenda Santa Luzia | 650 | 82,9% | 25,0 |
| São Mateus Leste | 557 | 91,1% | 23,2 |
| Cancã | 458 | 95,5% | 18,3 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.