Gavião Branco
Produção total
6.453boe/d
−34,6% em 12 meses
Petróleo
3bbl/d
−66,9% em 12 meses
Gás natural
1.026mil m³/d
−34,5% em 12 meses
BSW
0,0%água no líquido
0,0 p.p. em 12 meses
Poços ativos
17poços
0,0% em 12 meses
Média por poço
380boe/d
−34,6% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Gavião Branco produziu 6.453 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 34,6% a menos que um ano antes. Foram 3 barris de petróleo e 1.026 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 100% do total. É o 2º maior campo em terra do Maranhão.
Produção total cai 34,6% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 17 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-GVB-6-MA | 951 | 0,01 | 151 | 0,0% | +1.022,8% |
| 3-PGN-4-MA | 798 | 0,51 | 127 | 0,0% | −41,7% |
| 7-GVB-16-MA | 606 | 0,00 | 96,4 | 0,0% | +5.922,6% |
| 7-GVB-15D-MA | 603 | 0,00 | 95,8 | 0,0% | +9.175,2% |
| 7-GVB-2D-MA | 584 | 0,31 | 92,8 | 0,0% | −26,6% |
| 7-GVB-5D-MA | 485 | 0,25 | 77,0 | 0,0% | −0,9% |
| 7-GBSE-1D-MA | 483 | 0,25 | 76,7 | 0,0% | +4,2% |
| 7-GBSE-2D-MA | 481 | 0,08 | 76,4 | 0,0% | −44,4% |
Campos vizinhos
Bacia Parnaíba · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Gavião Mateiro | 8.989 | 0,0% | 999 |
| Gavião Branco | 6.453 | 0,0% | 380 |
| Gavião Tesoura | 3.931 | 0,0% | 786 |
| Gavião Caboclo | 3.574 | 0,0% | 397 |
| Gavião Preto | 2.814 | 0,0% | 352 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.