Janduí
Produção total
187boe/d
−29,6% em 12 meses
Petróleo
173bbl/d
−30,1% em 12 meses
Gás natural
2,18mil m³/d
−22,2% em 12 meses
BSW
19,3%água no líquido
−8,4 p.p. em 12 meses
Poços ativos
35poços
−10,3% em 12 meses
Média por poço
5,33boe/d
−21,5% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Janduí produziu 187 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 29,6% a menos que um ano antes. Foram 173 barris de petróleo e 2,18 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 7% do total. Para cada barril de petróleo saíram 0,2 barris de água (BSW de 19,3%). É o 26º maior campo em terra do Rio Grande do Norte.
Produção total cai 29,6% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 35 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-SDM-27-RN | 12,9 | 12,2 | 0,11 | 0,5% | +3,5% |
| 7-JD-12-RN | 11,8 | 11,8 | 0,01 | 5,9% | +5,9% |
| 7-SDM-19-RN | 10,4 | 9,84 | 0,09 | 4,2% | −6,2% |
| 7-SDM-24-RN | 10,3 | 9,68 | 0,09 | 0,2% | −6,9% |
| 7-JD-14-RN | 9,72 | 9,67 | 0,01 | 1,4% | −7,4% |
| 7-SDM-7-RN | 7,91 | 7,45 | 0,07 | 27,2% | −6,2% |
| 7-SDM-13-RN | 7,85 | 7,09 | 0,12 | 0,1% | −10,0% |
| 7-SDM-37-RN | 7,56 | 6,81 | 0,12 | 0,5% | −13,3% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Redonda | 196 | 97,3% | 7,86 |
| Juazeiro | 188 | 78,4% | 46,9 |
| Janduí | 187 | 19,3% | 5,33 |
| Angico | 150 | 21,1% | 4,70 |
| Galo de Campina | 129 | 39,1% | 9,21 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.