Alto do Rodrigues
Operadora registrada na ANP: 3R Potiguar, do grupo Brava Energia.
Produção total
1.735boe/d
−31,4% em 12 meses
Petróleo
1.728bbl/d
−31,4% em 12 meses
Gás natural
1,07mil m³/d
−31,4% em 12 meses
BSW
98,5%água no líquido
+0,7 p.p. em 12 meses
Poços ativos
474poços
+0,2% em 12 meses
Média por poço
3,66boe/d
−31,5% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Alto do Rodrigues produziu 1.735 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 31,4% a menos que um ano antes. Foram 1.728 barris de petróleo e 1,07 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 0% do total. Para cada barril de petróleo saíram 67,8 barris de água (BSW de 98,5%). É o 6º maior campo em terra do Rio Grande do Norte.
Produção total cai 31,4% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 474 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-ARG-564-RN | 24,0 | 23,9 | 0,01 | 96,8% | +41,3% |
| 7-ARG-744-RN | 21,9 | 21,8 | 0,01 | 95,6% | −9,6% |
| 7-ARG-811D-RN | 20,3 | 20,2 | 0,01 | 97,6% | −24,3% |
| 7-ARG-746-RN | 18,9 | 18,9 | 0,01 | 92,8% | +56,7% |
| 7-ARG-490D-RN | 15,8 | 15,8 | 0,01 | 97,1% | +93,9% |
| 7-ARG-503-RN | 14,9 | 14,8 | 0,01 | 97,9% | +35,7% |
| 7-ARG-169-RN | 14,8 | 14,8 | 0,01 | 98,6% | +0,3% |
| 7-ARG-232-RN | 14,8 | 14,7 | 0,01 | 98,4% | +824,6% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Salina Cristal | 2.204 | 97,3% | 17,8 |
| Lorena | 2.068 | 63,0% | 30,4 |
| Alto do Rodrigues | 1.735 | 98,5% | 3,66 |
| Riacho da Forquilha | 1.233 | 93,8% | 53,6 |
| Sabiá Bico-de-osso | 1.134 | 43,5% | 26,4 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.