Brava Energia
Opera 35 campos em 5 bacias · dado mais recente: setembro de 2026
Em resumo
Em setembro de 2026, os campos operados pela Brava Energia produziram 80,4 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d, com a parte dos sócios), 13,4% a menos que um ano antes. Foram 68,1 mil barris de petróleo e 1,95 milhões de m³ de gás natural por dia. É a 5ª maior operadora do país: opera 1,3% da produção nacional. O maior campo é o Atlanta, com 39% do total da empresa.
Este número pode não bater com o que a Brava Energia divulga
Aqui está a produção operada: 100% dos campos em que a Brava Energia é operadora, como a ANP publica, incluindo a parte dos sócios e todo o gás produzido, também o reinjetado e o consumido nas plataformas. Nos relatórios a investidores, as empresas mostram a produção própria: só a fatia que detêm em cada campo e, em geral, só o gás vendido. Por isso o número da empresa costuma ser menor. Os dois estão certos; medem coisas diferentes. Veja um exemplo conferido
Produção cai 13,4% em 12 meses
Petróleo e gás operados, em mil boe por dia · últimos 60 meses
Produção operada: 100% dos campos em que a empresa é operadora, segundo a ANP, incluindo a parte dos sócios.
Campos operados
| Campo | Bacia | Ambiente | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | 12 meses | Poços ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | Santos | Mar | 31.154 | 29.723 | −13,8% | 6 |
| Papa-terra | Campos | Mar | 17.012 | 16.324 | −12,4% | 7 |
| Canto do Amaro | Potiguar | Terra | 5.780 | 5.589 | −12,0% | 633 |
| Estreito | Potiguar | Terra | 2.965 | 2.958 | −33,5% | 851 |
| Água Grande | Recôncavo | Terra | 2.819 | 938 | −19,5% | 46 |
| Peroá | Espírito Santo | Mar | 2.500 | 101 | +11,8% | 3 |
| Macau | Potiguar | Mar | 2.443 | 2.288 | −19,9% | 40 |
| Salina Cristal | Potiguar | Terra | 2.204 | 2.057 | −27,4% | 124 |
| Socorro | Recôncavo | Terra | 1.899 | 149 | −0,3% | 4 |
| Cexis | Recôncavo | Terra | 1.744 | 398 | +28,6% | 42 |
| Alto do Rodrigues | Potiguar | Terra | 1.735 | 1.728 | −31,4% | 474 |
| Candeias | Recôncavo | Terra | 1.571 | 501 | −29,1% | 33 |
| Fazenda Pocinho | Potiguar | Terra | 1.084 | 988 | +5,9% | 186 |
| Sanhaçu | Potiguar | Terra | 920 | 111 | −6,5% | 1 |
| Guamaré | Potiguar | Terra | 881 | 879 | +32,2% | 83 |
| Monte Alegre | Potiguar | Terra | 787 | 547 | +0,5% | 72 |
| Fazenda Belém CE | Potiguar | Terra | 762 | 756 | +4,9% | 205 |
| Benfica | Potiguar | Terra | 570 | 560 | +60,6% | 56 |
| Dom João | Recôncavo | Terra | 461 | 451 | −9,8% | 25 |
| Ponta do Mel | Potiguar | Terra | 378 | 378 | −5,7% | 17 |
| Redonda | Potiguar | Terra | 196 | 196 | −15,2% | 25 |
| Mossoró | Potiguar | Terra | 123 | 121 | −24,1% | 8 |
| Tapiranga Norte | Recôncavo | Terra | 88 | 65 | −21,6% | 6 |
| Bonsucesso | Recôncavo | Terra | 79 | 77 | +5,8% | 2 |
| Fazenda Canaan | Potiguar | Terra | 64 | 64 | +38,5% | 5 |
| Socorro Extensão | Recôncavo | Terra | 32 | 28 | +39,3% | 1 |
| Serraria | Potiguar | Terra | 28 | 27 | −65,3% | 4 |
| São Domingos | Recôncavo | Terra | 11 | 11 | −9,4% | 1 |
| Pintassilgo | Potiguar | Terra | 11 | 10 | −67,7% | 2 |
| Lagoa Aroeira | Potiguar | Terra | 10 | 10 | +138,1% | 1 |
| Porto Carão | Potiguar | Terra | 6 | 6 | +15,2% | 1 |
| Guanambi | Recôncavo | Terra | 6 | 5 | −83,2% | 1 |
| Massuí | Recôncavo | Terra | 2 | 0 | −95,6% | 1 |
| Poço Verde | Potiguar | Terra | 1 | 1 | −96,1% | 1 |
| Barrinha Leste | Potiguar | Terra | 0 | 0 | −96,1% | 1 |
Por bacia
Participação na produção da operadora (boe), em %
| Em terra | 37,0% |
| Em mar | 63,0% |
| Posição no ranking | 5º de 42 |
| Participação no Brasil | 1,3% |
Empresas do grupo na ANP
Produção operada, mil boe/d
| Enauta Energia | 31,2 |
| 3R Potiguar | 20,9 |
| 3R Petroleum | 19,5 |
| 3R Bahia | 8,76 |