Estreito
Operadora registrada na ANP: 3R Potiguar, do grupo Brava Energia.
Produção total
2.965boe/d
−33,5% em 12 meses
Petróleo
2.958bbl/d
−33,5% em 12 meses
Gás natural
1,22mil m³/d
−33,5% em 12 meses
BSW
98,9%água no líquido
+0,7 p.p. em 12 meses
Poços ativos
851poços
+6,5% em 12 meses
Média por poço
3,48boe/d
−37,5% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Estreito produziu 2.965 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 33,5% a menos que um ano antes. Foram 2.958 barris de petróleo e 1,22 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 0% do total. Para cada barril de petróleo saíram 88,4 barris de água (BSW de 98,9%). É o 2º maior campo em terra do Rio Grande do Norte.
Produção total cai 33,5% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 851 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-ET-140-RN | 40,2 | 40,0 | 0,02 | 35,8% | +20,3% |
| 7-ET-1378D-RN | 39,5 | 39,4 | 0,02 | 35,1% | +15,3% |
| 7-ET-1371D-RN | 37,1 | 37,0 | 0,02 | 51,8% | +14,7% |
| 7-ET-311-RN | 35,7 | 35,6 | 0,01 | 39,0% | +74,3% |
| 7-ET-925-RN | 27,9 | 27,9 | 0,01 | 45,2% | +1,8% |
| 7-ET-871-RN | 26,3 | 26,2 | 0,01 | 56,9% | +13,0% |
| 7-ET-1376D-RN | 25,6 | 25,6 | 0,01 | 44,2% | −4,6% |
| 7-ET-53-RN | 24,9 | 24,8 | 0,01 | 94,6% | +312,4% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Canto do Amaro | 5.780 | 98,3% | 9,13 |
| Estreito | 2.965 | 98,9% | 3,48 |
| Livramento | 2.589 | 71,3% | 60,2 |
| Macau | 2.443 | 93,8% | 61,1 |
| Salina Cristal | 2.204 | 97,3% | 17,8 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.