Macau
Operadora registrada na ANP: 3R Potiguar, do grupo Brava Energia.
Produção total
2.443boe/d
−19,9% em 12 meses
Petróleo
2.288bbl/d
−14,0% em 12 meses
Gás natural
24,5mil m³/d
−60,2% em 12 meses
BSW
93,8%água no líquido
+0,7 p.p. em 12 meses
Poços ativos
40poços
−4,8% em 12 meses
Média por poço
61,1boe/d
−15,9% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Macau produziu 2.443 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 19,9% a menos que um ano antes. Foram 2.288 barris de petróleo e 24,5 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 6% do total. Para cada barril de petróleo saíram 15,0 barris de água (BSW de 93,8%). É o maior campo no mar do Rio Grande do Norte.
Produção total cai 19,9% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 40 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-SER-26D-RNS | 198 | 189 | 1,39 | 77,3% | −4,8% |
| 7-SER-2D-RNS | 198 | 191 | 1,00 | 92,0% | −1,4% |
| 7-MA-34D-RN | 178 | 177 | 0,24 | 47,9% | −10,3% |
| 7-MA-37D-RN | 146 | 139 | 1,18 | 96,3% | +28,8% |
| 7-SER-33D-RNS | 145 | 140 | 0,69 | 86,6% | +8,6% |
| 7-SER-27D-RNS | 142 | 140 | 0,34 | 71,8% | −2,2% |
| 7-SER-20D-RNS | 98,3 | 95,3 | 0,49 | 94,5% | −6,2% |
| 7-SER-40D-RNS | 89,7 | 83,4 | 1,00 | 94,6% | −1,1% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Estreito | 2.965 | 98,9% | 3,48 |
| Livramento | 2.589 | 71,3% | 60,2 |
| Macau | 2.443 | 93,8% | 61,1 |
| Salina Cristal | 2.204 | 97,3% | 17,8 |
| Lorena | 2.068 | 63,0% | 30,4 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.