Benfica
Operadora registrada na ANP: 3R Potiguar, do grupo Brava Energia.
Produção total
570boe/d
+60,6% em 12 meses
Petróleo
560bbl/d
+65,5% em 12 meses
Gás natural
1,53mil m³/d
−41,2% em 12 meses
BSW
98,7%água no líquido
−0,3 p.p. em 12 meses
Poços ativos
56poços
+9,8% em 12 meses
Média por poço
10,2boe/d
+46,3% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Benfica produziu 570 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 60,6% a mais que um ano antes. Foram 560 barris de petróleo e 1,53 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 2% do total. Para cada barril de petróleo saíram 73,2 barris de água (BSW de 98,7%). É o 16º maior campo em terra do Rio Grande do Norte.
Produção total sobe 60,6% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 56 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-BEN-4-RN | 70,3 | 70,2 | 0,01 | 94,8% | +2,2% |
| 7-REP-51-RN | 26,5 | 25,9 | 0,11 | 99,2% | +14,1% |
| 7-REP-44-RN | 24,4 | 23,7 | 0,10 | 98,5% | +166,0% |
| 7-REP-38-RN | 23,7 | 23,1 | 0,10 | 99,0% | +4,3% |
| 3-REP-15-RN | 23,2 | 22,7 | 0,08 | 84,4% | +195,3% |
| 7-BVS-33-RN | 19,8 | 19,8 | 0,00 | 97,1% | −15,6% |
| 7-BVS-66-RN | 17,7 | 17,7 | 0,00 | 93,7% | +81,6% |
| 7-REP-46-RN | 13,4 | 13,1 | 0,06 | 99,1% | +5,0% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Fazenda Belém CE | 762 | 95,0% | 3,72 |
| Boa Esperança | 631 | 91,3% | 23,4 |
| Benfica | 570 | 98,7% | 10,2 |
| Sabiá da Mata | 446 | 22,2% | 13,9 |
| Leste de Poço Xavier | 425 | 86,9% | 38,6 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.