Fazenda Belém CE
Operadora registrada na ANP: 3R Potiguar, do grupo Brava Energia.
Produção total
762boe/d
+4,9% em 12 meses
Petróleo
756bbl/d
+4,8% em 12 meses
Gás natural
0,96mil m³/d
+9,0% em 12 meses
BSW
95,0%água no líquido
−0,8 p.p. em 12 meses
Poços ativos
205poços
−12,8% em 12 meses
Média por poço
3,72boe/d
+20,2% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Fazenda Belém CE produziu 762 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 4,9% a mais que um ano antes. Foram 756 barris de petróleo e 0,96 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 1% do total. Para cada barril de petróleo saíram 19,0 barris de água (BSW de 95,0%). É o maior campo em terra do Ceará.
Produção total sobe 4,9% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 205 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-FZB-946-CE | 45,0 | 44,6 | 0,06 | 76,4% | +46,4% |
| 7-FZB-878-CE | 37,7 | 37,4 | 0,05 | 66,0% | +81,5% |
| 7-FZB-216-CE | 31,8 | 31,6 | 0,04 | 62,8% | +3,0% |
| 7-FZB-920-CE | 23,3 | 23,1 | 0,03 | 65,1% | −8,7% |
| 7-FZB-918-CE | 22,6 | 22,4 | 0,03 | 71,8% | 0,0% |
| 7-FZB-998-CE | 21,2 | 21,0 | 0,03 | 87,3% | −15,6% |
| 7-FZB-844-CE | 16,4 | 16,2 | 0,02 | 52,1% | +7,8% |
| 7-FZB-255-CE | 15,6 | 15,5 | 0,02 | 67,6% | +94,2% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Monte Alegre | 787 | 98,5% | 10,9 |
| Pescada | 775 | 15,1% | 129 |
| Fazenda Belém CE | 762 | 95,0% | 3,72 |
| Boa Esperança | 631 | 91,3% | 23,4 |
| Benfica | 570 | 98,7% | 10,2 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.