Mossoró
Operadora registrada na ANP: 3R Potiguar, do grupo Brava Energia.
Produção total
123boe/d
−24,1% em 12 meses
Petróleo
121bbl/d
−24,0% em 12 meses
Gás natural
0,33mil m³/d
−33,2% em 12 meses
BSW
96,5%água no líquido
+1,4 p.p. em 12 meses
Poços ativos
8poços
−27,3% em 12 meses
Média por poço
15,4boe/d
+4,3% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Mossoró produziu 123 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 24,1% a menos que um ano antes. Foram 121 barris de petróleo e 0,33 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 2% do total. Para cada barril de petróleo saíram 27,7 barris de água (BSW de 96,5%). É o 30º maior campo em terra do Rio Grande do Norte.
Produção total cai 24,1% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 8 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-MO-68D-RN | 35,5 | 34,6 | 0,15 | 96,9% | +9,9% |
| 7-MO-87D-RN | 22,9 | 22,9 | 0,00 | 88,2% | +40,8% |
| 7-MO-66-RN | 18,9 | 18,4 | 0,08 | 87,7% | +19,8% |
| 7-MO-76D-RN | 15,1 | 14,7 | 0,06 | 97,5% | +45,6% |
| 7-MO-69D-RN | 9,29 | 9,05 | 0,04 | 98,3% | −16,4% |
| 3-BRSA-1033-RN | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 96,5% | −8,2% |
| 7-MO-90D-RN | 8,51 | 8,50 | 0,00 | 98,3% | +241,7% |
| 7-MO-88D-RN | 4,21 | 4,21 | 0,00 | 97,4% | +990,9% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Galo de Campina | 129 | 39,1% | 9,21 |
| Varginha | 127 | 87,4% | 42,2 |
| Mossoró | 123 | 96,5% | 15,4 |
| Pajeú | 100 | 97,9% | 4,56 |
| Asa Branca | 80 | 79,4% | 13,3 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.