Pajeú
Produção total
100boe/d
+56,5% em 12 meses
Petróleo
100bbl/d
+61,1% em 12 meses
Gás natural
0,06mil m³/d
−82,6% em 12 meses
BSW
97,9%água no líquido
−0,9 p.p. em 12 meses
Poços ativos
22poços
+4,8% em 12 meses
Média por poço
4,56boe/d
+49,4% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Pajeú produziu 100 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 56,5% a mais que um ano antes. Foram 100 barris de petróleo e 0,06 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 0% do total. Para cada barril de petróleo saíram 46,4 barris de água (BSW de 97,9%). É o 31º maior campo em terra do Rio Grande do Norte.
Produção total sobe 56,5% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 22 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-PJ-29-RN | 15,2 | 15,2 | 0,01 | 97,2% | −4,2% |
| 7-SMI-20-RN | 13,6 | 13,6 | 0,01 | 96,5% | +15,3% |
| 7-SMI-19-RN | 7,92 | 7,90 | 0,00 | 98,3% | −8,5% |
| 7-SMI-23-RN | 7,61 | 7,58 | 0,00 | 98,6% | +6,6% |
| 7-SMI-26-RN | 6,66 | 6,63 | 0,00 | 93,3% | −0,8% |
| 7-PJ-28-RN | 5,28 | 5,26 | 0,00 | 92,8% | 0,0% |
| 7-PJ-7-RN | 4,48 | 4,47 | 0,00 | 94,8% | −1,1% |
| 3-PJ-3-RN | 4,26 | 4,24 | 0,00 | 99,2% | +62,0% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Varginha | 127 | 87,4% | 42,2 |
| Mossoró | 123 | 96,5% | 15,4 |
| Pajeú | 100 | 97,9% | 4,56 |
| Asa Branca | 80 | 79,4% | 13,3 |
| Fazenda Canaan | 64 | 83,3% | 12,9 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.