Baúna
Produção total
20.471boe/d
−4,2% em 12 meses
Petróleo
19.037bbl/d
−3,2% em 12 meses
Gás natural
228mil m³/d
−16,3% em 12 meses
BSW
66,9%água no líquido
+7,2 p.p. em 12 meses
Poços ativos
7poços
0,0% em 12 meses
Média por poço
2.924boe/d
−4,2% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Baúna produziu 20.471 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 4,2% a menos que um ano antes. Foram 19.037 barris de petróleo e 228 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 7% do total. Para cada barril de petróleo saíram 2,0 barris de água (BSW de 66,9%). É o 6º maior campo no mar de São Paulo.
Produção total cai 4,2% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 7 de 7 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-BRSA-1024-SPS | 7.457 | 7.262 | 31,1 | 46,6% | −8,4% |
| 9-BRSA-999-SPS | 3.458 | 2.709 | 119 | 53,0% | −3,1% |
| 7-BAN-4D-SPS | 2.989 | 2.815 | 27,7 | 32,9% | +2,0% |
| 1-BRSA-607-SPS | 2.243 | 2.114 | 20,5 | 83,2% | −0,9% |
| 7-BAN-1-SPS | 1.813 | 1.732 | 13,0 | 69,1% | −0,1% |
| 7-BAN-5D-SPS | 1.291 | 1.223 | 10,7 | 66,6% | +5,2% |
| 7-PRA-2-SPS | 1.220 | 1.183 | 5,86 | 90,2% | −6,4% |
Campos vizinhos
Bacia Santos · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Sépia Leste | 24.168 | 2,2% | 4.028 |
| Mexilhão | 24.047 | 18,0% | 4.008 |
| Baúna | 20.471 | 66,9% | 2.924 |
| Tambuatá | 9.710 | 0,6% | 262 |
| Norte de Berbigão | 7.703 | 1,3% | 770 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.