Cardeal
Produção total
263boe/d
−10,7% em 12 meses
Petróleo
262bbl/d
−9,9% em 12 meses
Gás natural
0,01mil m³/d
−97,9% em 12 meses
BSW
95,6%água no líquido
+0,6 p.p. em 12 meses
Poços ativos
20poços
0,0% em 12 meses
Média por poço
13,1boe/d
−10,7% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Cardeal produziu 263 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 10,7% a menos que um ano antes. Foram 262 barris de petróleo e 0,01 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 0% do total. Para cada barril de petróleo saíram 22,0 barris de água (BSW de 95,6%). É o 21º maior campo em terra do Rio Grande do Norte.
Produção total cai 10,7% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 20 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-CLD-15-RN | 43,0 | 43,0 | 0,00 | 94,5% | +5,7% |
| 7-CLD-2-RN | 30,7 | 30,7 | 0,00 | 93,4% | +7,0% |
| 7-CLD-16-RN | 24,0 | 24,0 | 0,00 | 93,8% | −0,1% |
| 7-CLD-23-RN | 15,3 | 15,3 | 0,00 | 91,4% | +8,1% |
| 7-CLD-19-RN | 14,6 | 14,6 | 0,00 | 94,8% | +21,0% |
| 7-CLD-8-RN | 14,2 | 14,1 | 0,00 | 97,1% | −5,0% |
| 3-PTX-22-RN | 14,1 | 14,1 | 0,00 | 97,9% | +3,7% |
| 7-CLD-10-RN | 13,4 | 13,4 | 0,00 | 96,0% | −1,5% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Ponta do Mel | 378 | 83,9% | 22,3 |
| Sabiá | 365 | 42,2% | 7,15 |
| Cardeal | 263 | 95,6% | 13,1 |
| Upanema | 246 | 94,5% | 30,7 |
| Paturi | 244 | 89,8% | 27,1 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.