Sabiá
Produção total
365boe/d
−19,0% em 12 meses
Petróleo
231bbl/d
−33,0% em 12 meses
Gás natural
21,2mil m³/d
+26,4% em 12 meses
BSW
42,2%água no líquido
−2,7 p.p. em 12 meses
Poços ativos
51poços
−10,5% em 12 meses
Média por poço
7,15boe/d
−9,5% em 12 meses
Em resumo
Em setembro de 2026, o Sabiá produziu 365 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 19,0% a menos que um ano antes. Foram 231 barris de petróleo e 21,2 mil m³ de gás natural por dia; o gás responde por 37% do total. Para cada barril de petróleo saíram 0,7 barris de água (BSW de 42,2%). É o 20º maior campo em terra do Rio Grande do Norte.
Produção total cai 19,0% em 12 meses
Petróleo e gás, em boe/d · últimos 36 meses
Água no líquido (BSW)
% · últimos 36 meses
Poços com maior produção
setembro de 2026 · 8 de 51 poços ativos| Poço | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | Gás (mil m³/d) | BSW | vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-SAB-11D-RN | 52,7 | 12,9 | 6,33 | 70,8% | +32,9% |
| 7-SAB-7-RN | 42,1 | 11,6 | 4,85 | 5,5% | +4,6% |
| 7-SAB-12-RN | 36,7 | 35,0 | 0,27 | 23,4% | +15,1% |
| 3-BRSA-1282-RN | 21,6 | 18,3 | 0,52 | 20,5% | −3,0% |
| 7-SBO-8-RN | 18,5 | 4,80 | 2,18 | 0,5% | −5,4% |
| 7-SBO-44-RN | 12,9 | 8,21 | 0,74 | 2,4% | −10,5% |
| 7-SBO-27-RN | 12,0 | 5,68 | 1,00 | 43,2% | +8,6% |
| 7-SBO-52-RN | 11,3 | 10,6 | 0,11 | 12,1% | +4,1% |
Campos vizinhos
Bacia Potiguar · setembro de 2026
| Campo | boe/d | BSW | Por poço |
|---|---|---|---|
| Leste de Poço Xavier | 425 | 86,9% | 38,6 |
| Ponta do Mel | 378 | 83,9% | 22,3 |
| Sabiá | 365 | 42,2% | 7,15 |
| Cardeal | 263 | 95,6% | 13,1 |
| Upanema | 246 | 94,5% | 30,7 |
Por poço = produção total do campo (boe/d) ÷ poços ativos no mês.