Preço da gasolina de Goiás
Média dos preços nos postos em 16 municípios pesquisados pela ANP · coletas até 30/10/2026
Em resumo
Em outubro de 2026, o preço médio da gasolina comum de Goiás foi de R$ 6,46 por litro, 1,1% abaixo da média do Brasil (R$ 6,54). Em 12 meses, subiu 1,3%. O etanol custou R$ 4,07, 63% do preço da gasolina.
Gasolina comum
R$ 6,46por litro
+1,3% em 12 meses
Etanol
R$ 4,07por litro
−10,9% em 12 meses
Diesel S10
R$ 7,31por litro
+21,4% em 12 meses
Etanol ÷ gasolina
63%do preço da gasolina
abaixo de 70%, o etanol costuma compensar
Média do Brasil
R$ 6,54gasolina comum
−1,1% de Goiás em relação ao país
Gasolina comum
R$ por litro · média de cada mês de Goiás
Etanol
R$ por litro · média de cada mês de Goiás
Município a município
R$ por litro · média de outubro de 2026, em ordem de preço da gasolina
| Município | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Etanol ÷ gasolina | Gasolina em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiatuba | 5,74 | 3,57 | 7,03 | 62% | — |
| Luziânia | 6,22 | 4,12 | 7,26 | 66% | +1,0% |
| Trindade | 6,30 | 3,89 | 7,27 | 62% | −3,2% |
| Aparecida de Goiânia | 6,30 | 3,90 | 7,11 | 62% | −3,3% |
| Rio Verde | 6,33 | 3,86 | 7,59 | 61% | +4,0% |
| Valparaíso de Goiás | 6,36 | 4,26 | 7,15 | 67% | +1,0% |
| Itumbiara | 6,40 | 3,88 | 7,26 | 61% | +4,6% |
| Catalão | 6,42 | 4,08 | 7,49 | 64% | +2,7% |
| Goiânia | 6,53 | 4,00 | 7,26 | 61% | +0,1% |
| Formosa | 6,55 | 4,43 | 7,32 | 68% | +2,5% |
| Mineiros | 6,58 | 4,35 | 7,49 | 66% | +0,5% |
| Porangatu | 6,59 | 3,96 | 7,30 | 60% | +6,0% |
| Caldas Novas | 6,63 | 3,95 | 7,48 | 59% | +3,7% |
| Anápolis | 6,66 | 4,48 | 7,23 | 67% | +4,7% |
| Morrinhos | 6,75 | 4,23 | 7,63 | 63% | — |
| Águas Lindas de Goiás | 6,79 | 4,60 | 7,55 | 68% | +12,1% |
Só aparecem os municípios que a ANP pesquisa. Município com menos de 3 coletas no mês fica sem média. Preços da gasolina comum do último mês com dados do município. Ver o Brasil · Como calculamos
Continue explorando
- Economia em NúmerosInflação: IPCANo Brasil e em 16 áreas do IBGE, com o peso de cada grupo
- Comex em NúmerosDerivados no comércio exteriorDiesel, gasolina e outros: o que o Brasil vende e compra
- Óleo em NúmerosRefino de petróleoQuanto cada refinaria processa e produz
- Óleo em NúmerosRoyalties por municípioQuanto cada cidade e cada estado recebe do petróleo