Preço dos combustíveis no Brasil
Média dos preços nos postos, por mês, em 417 municípios pesquisados pela ANP · coletas até 30/10/2026
Gasolina comum
R$ por litro · média nacional de cada mês
Etanol
R$ por litro · média nacional de cada mês
Diesel S10
R$ por litro · média nacional de cada mês
Etanol ou gasolina?
preço do etanol como % do preço da gasolina · média nacional
Como o etanol rende cerca de 70% da gasolina nos carros flex, abaixo de 70% ele costuma compensar. É uma regra prática: o rendimento varia de carro para carro.
Preços por estado
R$ por litro · média de outubro de 2026
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Etanol ÷ gasolina | Gasolina em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 7,39 | 5,03 | 8,20 | 68% | −1,6% |
| Alagoas | 6,77 | 5,00 | 7,54 | 74% | +8,7% |
| Amapá | 6,46 | 5,77 | 7,33 | 89% | +7,2% |
| Amazonas | 7,33 | 5,06 | 7,48 | 69% | +3,0% |
| Bahia | 6,79 | 4,60 | 7,74 | 68% | +7,4% |
| Ceará | 6,95 | 5,18 | 7,45 | 75% | +10,4% |
| Distrito Federal | 6,51 | 4,38 | 7,43 | 67% | +3,0% |
| Espírito Santo | 6,51 | 4,73 | 6,88 | 73% | +3,3% |
| Goiás | 6,46 | 4,07 | 7,31 | 63% | +1,3% |
| Maranhão | 6,66 | 5,13 | 7,51 | 77% | +12,4% |
| Mato Grosso | 6,82 | 4,08 | 7,67 | 60% | +7,9% |
| Mato Grosso do Sul | 6,54 | 4,07 | 7,45 | 62% | +6,9% |
| Minas Gerais | 6,32 | 4,23 | 7,13 | 67% | +4,8% |
| Paraná | 6,52 | 4,21 | 7,41 | 64% | +2,2% |
| Paraíba | 6,40 | 4,67 | 7,34 | 73% | +8,1% |
| Pará | 6,75 | 4,83 | 7,56 | 72% | +6,0% |
| Pernambuco | 6,85 | 4,96 | 7,30 | 73% | +6,7% |
| Piauí | 6,69 | 4,83 | 7,74 | 72% | +15,5% |
| Rio Grande do Norte | 6,67 | 5,15 | 7,57 | 77% | +5,7% |
| Rio Grande do Sul | 6,26 | 4,70 | 7,18 | 75% | +0,5% |
| Rio de Janeiro | 6,65 | 4,83 | 7,19 | 73% | +8,6% |
| Rondônia | 7,39 | 5,17 | 7,54 | 70% | +7,8% |
| Roraima | 7,57 | 5,38 | 7,51 | 71% | +8,9% |
| Santa Catarina | 6,39 | 4,59 | 7,27 | 72% | +1,0% |
| Sergipe | 6,94 | 5,25 | 7,36 | 76% | +5,5% |
| São Paulo | 6,38 | 3,91 | 7,33 | 61% | +5,4% |
| Tocantins | 6,90 | 4,96 | 7,38 | 72% | +6,4% |
Gasolina mais barata
entre os municípios com 10 ou mais coletas em outubro de 2026
| Posição | Município | R$ por litro |
|---|---|---|
| 1 | Goiatuba GO | 5,74 |
| 2 | Guarapuava PR | 5,86 |
| 3 | Cianorte PR | 5,90 |
| 4 | Porto Alegre RS | 5,93 |
| 5 | Viamão RS | 5,94 |
| 6 | Sete Lagoas MG | 5,94 |
| 7 | Taubaté SP | 5,95 |
| 8 | Teófilo Otoni MG | 5,97 |
| 9 | Cachoeira do Sul RS | 5,98 |
| 10 | Joinville SC | 5,98 |
Gasolina mais cara
entre os municípios com 10 ou mais coletas em outubro de 2026
| Posição | Município | R$ por litro |
|---|---|---|
| 1 | Parintins AM | 8,99 |
| 2 | Delmiro Gouveia AL | 7,61 |
| 3 | Boa Vista RR | 7,57 |
| 4 | Porto Velho RO | 7,50 |
| 5 | Livramento de Nossa Senhora BA | 7,44 |
| 6 | Vilhena RO | 7,43 |
| 7 | Pimenta Bueno RO | 7,38 |
| 8 | Itapipoca CE | 7,37 |
| 9 | Cacoal RO | 7,35 |
| 10 | Altamira PA | 7,34 |
Como ler
Os preços vêm do levantamento que a ANP faz nos postos: uma amostra de postos de cerca de 417 municípios, pesquisados ao longo de todo o mês. O site mostra a média simples dos preços coletados (preço ao consumidor, à vista) e nunca o preço de um posto específico. Município com menos de 3 coletas no mês fica sem média. A ANP não pesquisa todos os municípios do país, e um município que não aparece aqui não tem pesquisa. Como calculamos
Continue explorando
- Economia em NúmerosInflação: IPCANo Brasil e em 16 áreas do IBGE, com o peso de cada grupo
- Comex em NúmerosDerivados no comércio exteriorDiesel, gasolina e outros: o que o Brasil vende e compra
- Óleo em NúmerosRefino de petróleoQuanto cada refinaria processa e produz
- Óleo em NúmerosRoyalties por municípioQuanto cada cidade e cada estado recebe do petróleo