Preço da gasolina do Rio de Janeiro
Média dos preços nos postos em 27 municípios pesquisados pela ANP · coletas até 30/10/2026
Em resumo
Em outubro de 2026, o preço médio da gasolina comum do Rio de Janeiro foi de R$ 6,65 por litro, 1,7% acima da média do Brasil (R$ 6,54). Em 12 meses, subiu 8,6%. O etanol custou R$ 4,83, 73% do preço da gasolina.
Gasolina comum
R$ 6,65por litro
+8,6% em 12 meses
Etanol
R$ 4,83por litro
+5,8% em 12 meses
Diesel S10
R$ 7,19por litro
+16,7% em 12 meses
Etanol ÷ gasolina
73%do preço da gasolina
abaixo de 70%, o etanol costuma compensar
Média do Brasil
R$ 6,54gasolina comum
+1,7% do Rio de Janeiro em relação ao país
Gasolina comum
R$ por litro · média de cada mês do Rio de Janeiro
Etanol
R$ por litro · média de cada mês do Rio de Janeiro
Município a município
R$ por litro · média de outubro de 2026, em ordem de preço da gasolina
| Município | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Etanol ÷ gasolina | Gasolina em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| São João de Meriti | 6,43 | 4,63 | 6,86 | 72% | +9,7% |
| Nova Iguaçu | 6,44 | 4,68 | 7,19 | 73% | +8,2% |
| Belford Roxo | 6,46 | 4,66 | 7,05 | 72% | +10,3% |
| Nilópolis | 6,46 | 4,55 | 7,41 | 70% | +9,8% |
| Duque de Caxias | 6,48 | 4,72 | 7,10 | 73% | +9,6% |
| Santo Antônio de Pádua | 6,50 | 4,57 | 7,26 | 70% | +6,4% |
| Rio de Janeiro | 6,53 | 4,75 | 7,08 | 73% | +8,4% |
| Resende | 6,54 | 4,60 | 7,13 | 70% | +9,4% |
| Itaboraí | 6,55 | 4,77 | 7,17 | 73% | +10,0% |
| Niterói | 6,55 | 4,68 | 7,04 | 71% | +12,0% |
| São Gonçalo | 6,57 | 4,83 | 7,06 | 73% | +9,1% |
| Barra Mansa | 6,61 | 4,73 | 7,24 | 72% | +7,4% |
| Maricá | 6,64 | 4,73 | 7,39 | 71% | +10,1% |
| Campos dos Goytacazes | 6,67 | 4,86 | 6,90 | 73% | +1,4% |
| Rio Bonito | 6,71 | 4,73 | 7,18 | 71% | +12,6% |
| Valença | 6,73 | 4,90 | 7,32 | 73% | — |
| Itaperuna | 6,74 | 4,79 | 7,48 | 71% | — |
| Macaé | 6,81 | 5,29 | 7,71 | 78% | +5,5% |
| Três Rios | 6,81 | 5,25 | 6,69 | 77% | +0,1% |
| Cabo Frio | 6,88 | 5,05 | 7,35 | 73% | +6,8% |
| Saquarema | 6,89 | 4,93 | 7,43 | 72% | +9,6% |
| Volta Redonda | 6,91 | 5,01 | 7,29 | 73% | +8,7% |
| Araruama | 6,93 | 4,97 | 7,42 | 72% | +9,4% |
| Barra do Piraí | 6,93 | 5,09 | 7,50 | 73% | — |
| Nova Friburgo | 7,02 | 4,98 | 7,51 | 71% | +10,0% |
| Petrópolis | 7,14 | 5,41 | 7,06 | 76% | +6,6% |
| Angra dos Reis | 7,17 | 5,58 | 7,93 | 78% | +7,2% |
Só aparecem os municípios que a ANP pesquisa. Município com menos de 3 coletas no mês fica sem média. Preços da gasolina comum do último mês com dados do município. Ver o Brasil · Como calculamos
Continue explorando
- Economia em NúmerosInflação: IPCANo Brasil e em 16 áreas do IBGE, com o peso de cada grupo
- Comex em NúmerosDerivados no comércio exteriorDiesel, gasolina e outros: o que o Brasil vende e compra
- Óleo em NúmerosRefino de petróleoQuanto cada refinaria processa e produz
- Óleo em NúmerosRoyalties por municípioQuanto cada cidade e cada estado recebe do petróleo