Preço da gasolina do Paraná
Média dos preços nos postos em 26 municípios pesquisados pela ANP · coletas até 30/10/2026
Em resumo
Em outubro de 2026, o preço médio da gasolina comum do Paraná foi de R$ 6,52 por litro, 0,2% abaixo da média do Brasil (R$ 6,54). Em 12 meses, subiu 2,2%. O etanol custou R$ 4,21, 64% do preço da gasolina.
Gasolina comum
R$ 6,52por litro
+2,2% em 12 meses
Etanol
R$ 4,21por litro
−4,4% em 12 meses
Diesel S10
R$ 7,41por litro
+22,5% em 12 meses
Etanol ÷ gasolina
64%do preço da gasolina
abaixo de 70%, o etanol costuma compensar
Média do Brasil
R$ 6,54gasolina comum
−0,2% do Paraná em relação ao país
Gasolina comum
R$ por litro · média de cada mês do Paraná
Etanol
R$ por litro · média de cada mês do Paraná
Município a município
R$ por litro · média de outubro de 2026, em ordem de preço da gasolina
| Município | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Etanol ÷ gasolina | Gasolina em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Guarapuava | 5,86 | 3,86 | 7,24 | 66% | −7,6% |
| Cianorte | 5,90 | 3,70 | 7,23 | 63% | −3,4% |
| Campo Mourão | 6,09 | 3,77 | 7,29 | 62% | +3,2% |
| Ponta Grossa | 6,19 | 4,07 | 7,28 | 66% | −3,9% |
| Arapongas | 6,30 | 4,02 | 7,51 | 64% | +2,7% |
| Francisco Beltrão | 6,32 | 4,14 | 7,24 | 66% | +3,1% |
| Londrina | 6,41 | 3,83 | 7,64 | 60% | +4,9% |
| Paranaguá | 6,43 | 4,23 | 7,54 | 66% | +0,9% |
| Toledo | 6,44 | 4,05 | 7,53 | 63% | +3,7% |
| Umuarama | 6,47 | 4,03 | 7,46 | 62% | +5,1% |
| Cascavel | 6,47 | 4,04 | 7,37 | 62% | +0,6% |
| Foz do Iguaçu | 6,49 | 3,90 | 7,60 | 60% | +6,7% |
| Pato Branco | 6,49 | 4,22 | 7,42 | 65% | — |
| Cambé | 6,53 | 3,92 | 7,73 | 60% | +6,6% |
| Campo Largo | 6,54 | 4,21 | 7,46 | 64% | +5,0% |
| Paranavaí | 6,54 | 3,92 | 7,71 | 60% | +5,6% |
| Araucária | 6,64 | 4,39 | 7,12 | 66% | +3,1% |
| Santo Antônio da Platina | 6,72 | 4,39 | 7,25 | 65% | — |
| Colombo | 6,74 | 4,56 | 7,27 | 68% | 0,0% |
| Apucarana | 6,75 | 4,36 | 7,62 | 65% | +7,5% |
| Cornélio Procópio | 6,75 | 4,45 | 7,70 | 66% | +4,1% |
| Curitiba | 6,76 | 4,63 | 7,25 | 69% | +0,2% |
| São José dos Pinhais | 6,79 | 4,73 | 7,34 | 70% | +1,4% |
| União da Vitória | 6,80 | 4,68 | 7,50 | 69% | +4,2% |
| Maringá | 6,91 | 4,24 | 7,40 | 61% | +8,7% |
| Castro | 6,96 | 4,83 | 7,68 | 69% | +2,8% |
Só aparecem os municípios que a ANP pesquisa. Município com menos de 3 coletas no mês fica sem média. Preços da gasolina comum do último mês com dados do município. Ver o Brasil · Como calculamos
Continue explorando
- Economia em NúmerosInflação: IPCANo Brasil e em 16 áreas do IBGE, com o peso de cada grupo
- Comex em NúmerosDerivados no comércio exteriorDiesel, gasolina e outros: o que o Brasil vende e compra
- Óleo em NúmerosRefino de petróleoQuanto cada refinaria processa e produz
- Óleo em NúmerosRoyalties por municípioQuanto cada cidade e cada estado recebe do petróleo