Pular para o conteúdo
Óleo em Números

Royalties de petróleo da Bahia

269 municípios receberam royalties ou participação especial nos últimos 12 meses · pagamentos até outubro de 2026

Municípios do estado
R$ 881,9 mi
royalties + participação especial, 12 meses
Governo do estado
R$ 214,4 mi
royalties + participação especial, 12 meses
Royalties do estado no mês
R$ 18,9 mi
em outubro de 2026
Participação especial
R$ 0
estado e municípios, 4 trimestres

Royalties recebidos pelos municípios da Bahia

R$ milhões por mês · soma de todos os municípios do estado

05010015080,3jan/18jan/19jan/20jan/21jan/22jan/23jan/24jan/25jan/26out/2605010015080,3jan/18jan/20jan/22jan/24out/26

O governo do estado recebeu R$ 214,4 mi em royalties nos últimos 12 meses.

Municípios

Ordem: total recebido nos últimos 12 meses (royalties + participação especial)

PosiçãoMunicípioTotal 12 mesesRoyalties 12 mesesParticipação especialÚltimo mêsPor habitante/ano12 meses
1São Francisco do CondeR$ 124,0 miR$ 124,0 mi—R$ 6,3 miR$ 3.017+2.036,8%
2Cardeal da SilvaR$ 69,8 miR$ 69,8 mi—R$ 876 milR$ 8.080+59,1%
3PojucaR$ 61,8 miR$ 61,8 mi—R$ 5,6 miR$ 1.840+12,2%
4Aurelino LealR$ 55,9 miR$ 55,9 mi—R$ 7,6 miR$ 4.929+721,8%
5ItaparicaR$ 38,8 miR$ 38,8 mi—R$ 5,8 miR$ 1.907−4,3%
6LajeR$ 34,8 miR$ 34,8 mi—R$ 3,5 miR$ 1.605+411,0%
7GanduR$ 24,1 miR$ 24,1 mi—R$ 3,5 miR$ 707+250,2%
8ItanagraR$ 23,5 miR$ 23,5 mi—R$ 3,3 miR$ 3.865+231,9%
9Sátiro DiasR$ 17,4 miR$ 17,4 mi—R$ 1,6 miR$ 1.056+7,0%
10Madre de DeusR$ 16,1 miR$ 16,1 mi—R$ 1,9 miR$ 839+12,1%
11CandeiasR$ 15,6 miR$ 15,6 mi—R$ 1,5 miR$ 208+4,4%
12São Sebastião do PasséR$ 14,1 miR$ 14,1 mi—R$ 1,3 miR$ 329+16,7%
13AraçasR$ 13,8 miR$ 13,8 mi—R$ 1,3 miR$ 1.154+10,1%
14EsplanadaR$ 13,3 miR$ 13,3 mi—R$ 1,4 miR$ 390+11,1%
15Entre RiosR$ 12,4 miR$ 12,4 mi—R$ 1,3 miR$ 312+8,8%
16Mata de São JoãoR$ 11,3 miR$ 11,3 mi—R$ 1,1 miR$ 252+14,4%
17Santo AmaroR$ 11,2 miR$ 11,2 mi—R$ 1,2 miR$ 192+4,2%
18CatuR$ 11,2 miR$ 11,2 mi—R$ 1,1 miR$ 223+6,2%
19Salinas da MargaridaR$ 10,9 miR$ 10,9 mi—R$ 1,1 miR$ 695+2,6%
20AlagoinhasR$ 8,9 miR$ 8,9 mi—R$ 658 milR$ 55−33,9%
21JussariR$ 8,7 miR$ 8,7 mi—R$ 821 milR$ 1.431+14,1%
22Nova IbiáR$ 8,6 miR$ 8,6 mi—R$ 819 milR$ 1.284+14,2%
23Nova ViçosaR$ 8,4 miR$ 8,4 mi—R$ 808 milR$ 203+15,2%
24Amélia RodriguesR$ 8,4 miR$ 8,4 mi—R$ 821 milR$ 337+18,4%
25Nova SoureR$ 8,4 miR$ 8,4 mi—R$ 821 milR$ 336+18,4%
26ItagiR$ 8,3 miR$ 8,3 mi—R$ 821 milR$ 582+18,5%
27CamacanR$ 8,3 miR$ 8,3 mi—R$ 820 milR$ 370+4,8%
28Água FriaR$ 8,3 miR$ 8,3 mi—R$ 820 milR$ 561+18,8%
29ItapitangaR$ 8,3 miR$ 8,3 mi—R$ 820 milR$ 782−19,1%
30Dias d'ÁvilaR$ 8,3 miR$ 8,3 mi—R$ 819 milR$ 110+19,1%
31AiquaraR$ 8,3 miR$ 8,3 mi—R$ 815 milR$ 1.803+19,3%
32GongogiR$ 8,3 miR$ 8,3 mi—R$ 815 milR$ 1.507+19,4%
33ItabelaR$ 8,3 miR$ 8,3 mi—R$ 815 milR$ 279+19,4%
34ItamarajuR$ 8,3 miR$ 8,3 mi—R$ 814 milR$ 133+18,2%
35ItapebiR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 814 milR$ 871+19,0%
36Wenceslau GuimarãesR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 813 milR$ 322+19,5%
37Muniz FerreiraR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 812 milR$ 1.103+19,5%
38NazaréR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 812 milR$ 289+19,6%
39CaravelasR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 810 milR$ 383+19,7%
40TeolândiaR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 784 milR$ 512+987.289,0%
41Presidente Tancredo NevesR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 807 milR$ 277+19,8%
42AlcobaçaR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 807 milR$ 319+19,9%
43MascoteR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 806 milR$ 586+19,9%
44JandaíraR$ 8,2 miR$ 8,2 mi—R$ 806 milR$ 857+19,8%
45IbirataiaR$ 8,1 miR$ 8,1 mi—R$ 803 milR$ 419+19,8%
46MaragogipeR$ 8,0 miR$ 8,0 mi—R$ 787 milR$ 215+23,1%
47IpiaúR$ 8,0 miR$ 8,0 mi—R$ 786 milR$ 187+19,8%
48JaguaripeR$ 7,8 miR$ 7,8 mi—R$ 777 milR$ 426+22,3%
49Teodoro SampaioR$ 7,6 miR$ 7,6 mi—R$ 736 milR$ 1.043+20,6%
50MucuriR$ 7,6 miR$ 7,6 mi—R$ 761 milR$ 189+18,7%
51Simões FilhoR$ 7,5 miR$ 7,5 mi—R$ 762 milR$ 63+19,9%
52Vera CruzR$ 7,5 miR$ 7,5 mi—R$ 754 milR$ 166+18,0%
53ItabunaR$ 7,4 miR$ 7,4 mi—R$ 732 milR$ 38+13,4%
54EunápolisR$ 7,4 miR$ 7,4 mi—R$ 746 milR$ 61+17,6%
55CamaçariR$ 4,5 miR$ 4,5 mi—R$ 149 milR$ 14−40,4%
56SalvadorR$ 3,7 miR$ 3,7 mi—R$ 420 milR$ 1−16,6%
57SaubaraR$ 3,0 miR$ 3,0 mi—R$ 354 milR$ 256−21,3%
58CairuR$ 2,9 miR$ 2,9 mi—R$ 251 milR$ 155+424,2%
59OuriçangasR$ 747 milR$ 747 mil—R$ 19.962R$ 94−89,1%
60ItajuípeR$ 542 milR$ 542 mil—R$ 429R$ 28−92,2%
61AramariR$ 84.270R$ 84.270—R$ 5.301R$ 8−20,5%
62InhambupeR$ 36.325R$ 36.325—R$ 2.274R$ 1+151,3%
63ValençaR$ 26.166R$ 26.166—R$ 558R$ 0−99,5%
64CondeR$ 17.390R$ 17.390—R$ 12R$ 1−42,9%
65Feira de SantanaR$ 12.978R$ 12.978—R$ 1.133R$ 0+424,3%
66IlhéusR$ 12.978R$ 12.978—R$ 1.133R$ 0+424,3%
67JequiéR$ 12.978R$ 12.978—R$ 1.133R$ 0+424,3%
68Lauro de FreitasR$ 12.978R$ 12.978—R$ 1.133R$ 0+424,3%
69Vitória da ConquistaR$ 12.978R$ 12.978—R$ 1.133R$ 0+424,3%
70Teixeira de FreitasR$ 12.841R$ 12.841—R$ 1.133R$ 0+432,1%
71Porto SeguroR$ 12.704R$ 12.704—R$ 1.133R$ 0+440,3%
72Paulo AfonsoR$ 12.192R$ 12.192—R$ 1.076R$ 0+432,5%
73Santo Antônio de JesusR$ 11.868R$ 11.868—R$ 1.048R$ 0+432,7%
74JacobinaR$ 11.543R$ 11.543—R$ 1.019R$ 0+433,0%
75SerrinhaR$ 11.543R$ 11.543—R$ 1.019R$ 0+433,0%
76ItapetingaR$ 11.031R$ 11.031—R$ 963R$ 0+424,3%
77Conceição do CoitéR$ 10.894R$ 10.894—R$ 963R$ 0+433,5%
78ItaberabaR$ 10.894R$ 10.894—R$ 963R$ 0+433,5%
79Cruz das AlmasR$ 10.707R$ 10.707—R$ 935R$ 0+424,3%
80Euclides da CunhaR$ 10.707R$ 10.707—R$ 935R$ 0+424,3%
81IpiráR$ 10.707R$ 10.707—R$ 935R$ 0+424,3%
82AraciR$ 10.382R$ 10.382—R$ 906R$ 0+424,3%
83TucanoR$ 10.382R$ 10.382—R$ 906R$ 0+424,3%
84PoçõesR$ 10.245R$ 10.245—R$ 906R$ 0+434,1%
85Ribeira do PombalR$ 10.245R$ 10.245—R$ 906R$ 0+434,1%
86Santo EstêvãoR$ 10.245R$ 10.245—R$ 906R$ 0+434,1%
87JaguaquaraR$ 10.194R$ 10.194—R$ 878R$ 0+414,8%
88Monte SantoR$ 10.194R$ 10.194—R$ 878R$ 0+414,8%
89JeremoaboR$ 9.733R$ 9.733—R$ 850R$ 0+424,3%
90AmargosaR$ 9.597R$ 9.597—R$ 850R$ 0+434,8%
91Barra do ChoçaR$ 9.597R$ 9.597—R$ 850R$ 0+434,8%
92CansançãoR$ 9.597R$ 9.597—R$ 850R$ 0+434,8%
93SantaluzR$ 9.597R$ 9.597—R$ 850R$ 0+434,8%
94São Gonçalo dos CamposR$ 9.597R$ 9.597—R$ 850R$ 0+434,8%
95ItiúbaR$ 9.545R$ 9.545—R$ 821R$ 0+414,2%
96Rio RealR$ 9.545R$ 9.545—R$ 821R$ 0+414,2%
97Cândido SalesR$ 9.447R$ 9.447—R$ 765R$ 0+465,4%
98CanavieirasR$ 9.409R$ 9.409—R$ 821R$ 0+424,3%
99Riachão do JacuípeR$ 9.409R$ 9.409—R$ 821R$ 0+424,3%
100Conceição do JacuípeR$ 9.272R$ 9.272—R$ 821R$ 0+435,2%
101CachoeiraR$ 9.221R$ 9.221—R$ 793R$ 0+413,9%
102CamamuR$ 9.221R$ 9.221—R$ 793R$ 0+413,9%
103Cícero DantasR$ 9.221R$ 9.221—R$ 793R$ 0+413,9%
104ItapicuruR$ 9.221R$ 9.221—R$ 793R$ 0+413,9%
105Capim GrossoR$ 9.136R$ 9.136—R$ 821R$ 0+446,8%
106PradoR$ 9.136R$ 9.136—R$ 821R$ 0+446,8%
107MuritibaR$ 9.084R$ 9.084—R$ 793R$ 0+424,3%
108Ruy BarbosaR$ 9.084R$ 9.084—R$ 793R$ 0+424,3%
109IraráR$ 8.948R$ 8.948—R$ 793R$ 0+435,6%
110Santa Cruz CabráliaR$ 8.948R$ 8.948—R$ 793R$ 0+435,6%
111AnagéR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
112Castro AlvesR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
113IaçuR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
114ItacaréR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
115MaracásR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
116Miguel CalmonR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
117ParipirangaR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
118QueimadasR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
119QuijingueR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
120UauáR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
121ValenteR$ 8.760R$ 8.760—R$ 765R$ 0+424,3%
122Coração de MariaR$ 8.623R$ 8.623—R$ 765R$ 0+436,0%
123IbirapitangaR$ 8.623R$ 8.623—R$ 765R$ 0+436,0%
124ItambéR$ 8.623R$ 8.623—R$ 765R$ 0+436,0%
125IbicaraíR$ 8.572R$ 8.572—R$ 736R$ 0+413,1%
126IguaíR$ 8.572R$ 8.572—R$ 736R$ 0+413,1%
127ItuberáR$ 8.572R$ 8.572—R$ 736R$ 0+413,1%
128OlindinaR$ 8.572R$ 8.572—R$ 736R$ 0+413,1%
129PlanaltoR$ 8.572R$ 8.572—R$ 736R$ 0+413,1%
130MaraúR$ 8.487R$ 8.487—R$ 765R$ 0+448,6%
131BelmonteR$ 8.435R$ 8.435—R$ 736R$ 0+424,3%
132Conceição da FeiraR$ 8.435R$ 8.435—R$ 736R$ 0+424,3%
133Medeiros NetoR$ 8.435R$ 8.435—R$ 736R$ 0+424,3%
134MutuípeR$ 8.435R$ 8.435—R$ 736R$ 0+424,3%
135São FelipeR$ 8.435R$ 8.435—R$ 736R$ 0+424,3%
136TeofilândiaR$ 8.435R$ 8.435—R$ 736R$ 0+424,3%
137UnaR$ 8.384R$ 8.384—R$ 708R$ 0+401,8%
138Governador MangabeiraR$ 8.299R$ 8.299—R$ 736R$ 0+436,5%
139Santa BárbaraR$ 8.299R$ 8.299—R$ 736R$ 0+436,5%
140UruçucaR$ 8.299R$ 8.299—R$ 736R$ 0+436,5%
141Baixa GrandeR$ 8.248R$ 8.248—R$ 708R$ 0+412,6%
142CrisópolisR$ 8.248R$ 8.248—R$ 708R$ 0+412,6%
143EncruzilhadaR$ 8.248R$ 8.248—R$ 708R$ 0+412,6%
144GuaratingaR$ 8.248R$ 8.248—R$ 708R$ 0+412,6%
145Rafael JambeiroR$ 8.248R$ 8.248—R$ 708R$ 0+412,6%
146Mundo NovoR$ 8.196R$ 8.196—R$ 680R$ 0+390,6%
147UbatãR$ 8.196R$ 8.196—R$ 680R$ 1+390,6%
148MacaraniR$ 8.162R$ 8.162—R$ 736R$ 0+449,6%
149TaperoáR$ 8.111R$ 8.111—R$ 708R$ 0+424,3%
150UbaíraR$ 8.111R$ 8.111—R$ 708R$ 0+424,3%
151CoaraciR$ 8.060R$ 8.060—R$ 680R$ 0+401,0%
152ItanhémR$ 8.060R$ 8.060—R$ 680R$ 0+401,0%
153PiritibaR$ 8.060R$ 8.060—R$ 680R$ 0+401,0%
154UbaitabaR$ 8.060R$ 8.060—R$ 680R$ 0+401,0%
155Belo CampoR$ 7.974R$ 7.974—R$ 708R$ 0+437,0%
156OurolândiaR$ 7.974R$ 7.974—R$ 708R$ 0+437,0%
157ItarantimR$ 7.923R$ 7.923—R$ 680R$ 0+412,2%
158ItororóR$ 7.923R$ 7.923—R$ 680R$ 0+412,2%
159MairiR$ 7.923R$ 7.923—R$ 680R$ 0+412,2%
160Boa Vista do TupimR$ 7.787R$ 7.787—R$ 680R$ 0+424,3%
161Cabaceiras do ParaguaçuR$ 7.787R$ 7.787—R$ 680R$ 0+424,3%
162Coronel João SáR$ 7.787R$ 7.787—R$ 680R$ 0+424,3%
163FátimaR$ 7.787R$ 7.787—R$ 680R$ 0+424,3%
164SapeaçuR$ 7.787R$ 7.787—R$ 680R$ 0+424,3%
165BueraremaR$ 7.735R$ 7.735—R$ 651R$ 1+400,0%
166NordestinaR$ 7.701R$ 7.701—R$ 708R$ 0+465,7%
167CanudosR$ 7.650R$ 7.650—R$ 680R$ 0+437,5%
168CipóR$ 7.650R$ 7.650—R$ 680R$ 0+437,5%
169Serra PretaR$ 7.650R$ 7.650—R$ 680R$ 0+437,5%
170AntasR$ 7.599R$ 7.599—R$ 651R$ 1+411,7%
171AporáR$ 7.599R$ 7.599—R$ 651R$ 0+411,7%
172Conceição do AlmeidaR$ 7.599R$ 7.599—R$ 651R$ 0+411,7%
173TapiramutáR$ 7.599R$ 7.599—R$ 651R$ 0+411,7%
174AdustinaR$ 7.462R$ 7.462—R$ 651R$ 1+424,3%
175BarrocasR$ 7.462R$ 7.462—R$ 651R$ 0+424,3%
176BiritingaR$ 7.462R$ 7.462—R$ 651R$ 0+424,3%
177GlóriaR$ 7.462R$ 7.462—R$ 651R$ 0+424,3%
178ItagibáR$ 7.462R$ 7.462—R$ 651R$ 0+424,3%
179ItatimR$ 7.462R$ 7.462—R$ 651R$ 0+424,3%
180JitaúnaR$ 7.462R$ 7.462—R$ 651R$ 1+424,3%
181Santa BrígidaR$ 7.462R$ 7.462—R$ 651R$ 0+424,3%
182Nova CanaãR$ 7.411R$ 7.411—R$ 623R$ 1+399,0%
183Pedro AlexandreR$ 7.411R$ 7.411—R$ 623R$ 1+399,0%
184Sítio do QuintoR$ 7.325R$ 7.325—R$ 651R$ 1+438,1%
185AcajutibaR$ 7.274R$ 7.274—R$ 623R$ 1+411,1%
186Boa NovaR$ 7.274R$ 7.274—R$ 623R$ 1+411,1%
187BrejõesR$ 7.274R$ 7.274—R$ 623R$ 1+411,1%
188IbicuíR$ 7.274R$ 7.274—R$ 623R$ 1+411,1%
189IpecaetáR$ 7.274R$ 7.274—R$ 623R$ 1+411,1%
190JiquiriçáR$ 7.274R$ 7.274—R$ 623R$ 1+411,1%
191Manoel VitorinoR$ 7.274R$ 7.274—R$ 623R$ 1+411,1%
192Ribeira do AmparoR$ 7.274R$ 7.274—R$ 623R$ 1+411,1%
193HeliópolisR$ 7.138R$ 7.138—R$ 623R$ 1+424,3%
194IgrapiúnaR$ 7.138R$ 7.138—R$ 623R$ 1+424,3%
195Nilo PeçanhaR$ 7.138R$ 7.138—R$ 623R$ 1+424,3%
196Pé de SerraR$ 7.138R$ 7.138—R$ 623R$ 1+424,3%
197RetirolândiaR$ 7.138R$ 7.138—R$ 623R$ 1+424,3%
198Santa LuziaR$ 7.138R$ 7.138—R$ 623R$ 0+424,3%
199SerrolândiaR$ 7.138R$ 7.138—R$ 623R$ 1+424,3%
200Várzea NovaR$ 7.138R$ 7.138—R$ 623R$ 1+424,3%
201Várzea da RoçaR$ 7.138R$ 7.138—R$ 623R$ 0+424,3%
202Novo TriunfoR$ 7.086R$ 7.086—R$ 595R$ 1+397,9%
203São FélixR$ 7.086R$ 7.086—R$ 595R$ 1+397,9%
204CaetanosR$ 6.950R$ 6.950—R$ 595R$ 1+410,5%
205Dário MeiraR$ 6.950R$ 6.950—R$ 595R$ 1+410,5%
206ItiruçuR$ 6.950R$ 6.950—R$ 595R$ 1+410,5%
207Terra NovaR$ 6.950R$ 6.950—R$ 595R$ 1+410,5%
208AngueraR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
209Antônio CardosoR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
210AratacaR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
211BanzaêR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
212Capela do Alto AlegreR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
213CaémR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
214Floresta AzulR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
215ItapéR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
216MacajubaR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
217MilagresR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
218MiranteR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
219PintadasR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
220Santa InêsR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
221São José do JacuípeR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
222São Miguel das MatasR$ 6.813R$ 6.813—R$ 595R$ 1+424,3%
223Piraí do NorteR$ 6.677R$ 6.677—R$ 595R$ 1+439,5%
224PotiraguáR$ 6.677R$ 6.677—R$ 595R$ 1+439,5%
225Santa TeresinhaR$ 6.677R$ 6.677—R$ 595R$ 1+439,5%
226Bom Jesus da SerraR$ 6.625R$ 6.625—R$ 566R$ 1+409,9%
227CaatibaR$ 6.625R$ 6.625—R$ 566R$ 1+409,9%
228JucuruçuR$ 6.625R$ 6.625—R$ 566R$ 1+409,9%
229Marcionílio SouzaR$ 6.625R$ 6.625—R$ 566R$ 1+409,9%
230Pau BrasilR$ 6.625R$ 6.625—R$ 566R$ 1+409,9%
231AlmadinaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
232ApuaremaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
233AratuípeR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
234Barra do RochaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
235Barro PretoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
236CandealR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
237CravolândiaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
238Dom Macedo CostaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
239Elísio MedradoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
240Firmino AlvesR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
241GaviãoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
242IbiqueraR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 2+424,3%
243IbirapuãR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
244IchuR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
245IrajubaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
246ItagimirimR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
247Itaju do ColôniaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
248ItamariR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
249ItaquaraR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
250Lafaiete CoutinhoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 2+424,3%
251LajedinhoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 2+424,3%
252Lajedo do TabocalR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
253LajedãoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 2+424,3%
254LamarãoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
255MaiquiniqueR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
256Nova FátimaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
257Nova ItaranaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
258PedrãoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
259PlanaltinoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
260QuixabeiraR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
261Ribeirão do LargoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
262Santa Cruz da VitóriaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
263SantanópolisR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
264São DomingosR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
265São José da VitóriaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
266TanquinhoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
267VarzedoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
268VeredaR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%
269Várzea do PoçoR$ 6.489R$ 6.489—R$ 566R$ 1+424,3%

Receberam antes, mas não nos últimos 12 meses: Aracatu, Candiba, Carinhanha, Caturama, Maetinga, Matina, Ponto Novo, Saúde, São Gabriel, Érico Cardoso.

Maiores campos de petróleo e gás da Bahia

Veja a produção de petróleo e gás da Bahia · Royalties no Brasil · Como calculamos

Continue explorando