Royalties de petróleo da Paraíba
11 municípios receberam royalties ou participação especial nos últimos 12 meses · pagamentos até outubro de 2026
Municípios do estado
R$ 88,0 mi
royalties + participação especial, 12 meses
Participação especial
R$ 0
estado e municípios, 4 trimestres
Royalties recebidos pelos municípios da Paraíba
R$ mil por mês · soma de todos os municípios do estado
Municípios
Ordem: total recebido nos últimos 12 meses (royalties + participação especial)
| Posição | Município | Total 12 meses | Royalties 12 meses | Participação especial | Último mês | Por habitante/ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Miguel de Taipu | R$ 11,2 mi | R$ 11,2 mi | — | R$ 2,3 mi | R$ 1.530 | +63,9% |
| 2 | Caldas Brandão | R$ 9,4 mi | R$ 9,4 mi | — | R$ 1,1 mi | R$ 1.589 | +40,1% |
| 3 | Campina Grande | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | — | R$ 821 mil | R$ 19 | +77,1% |
| 4 | Remígio | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | — | R$ 821 mil | R$ 455 | +18,3% |
| 5 | Jacaraú | R$ 8,2 mi | R$ 8,2 mi | — | R$ 791 mil | R$ 547 | +21,9% |
| 6 | Ingá | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | — | R$ 793 mil | R$ 438 | +18,9% |
| 7 | Bayeux | R$ 7,9 mi | R$ 7,9 mi | — | R$ 790 mil | R$ 95 | +18,6% |
| 8 | Pedras de Fogo | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | — | R$ 749 mil | R$ 232 | +21,5% |
| 9 | Mamanguape | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | — | R$ 707 mil | R$ 149 | +16,0% |
| 10 | Santa Rita | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | — | R$ 741 mil | R$ 43 | +23,8% |
| 11 | Alhandra | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | — | R$ 680 mil | R$ 230 | +59,5% |
Receberam antes, mas não nos últimos 12 meses: Manaíra.
Continue explorando
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura
- Economia em NúmerosContas públicasResultado fiscal e dívida do governo
- Comex em NúmerosO petróleo na balança comercialQuanto o Brasil exporta de petróleo bruto e para onde vai
- Óleo em NúmerosCampos produtoresDo maior ao menor, com operadora e bacia