Royalties de petróleo de Pernambuco
19 municípios receberam royalties ou participação especial nos últimos 12 meses · pagamentos até outubro de 2026
Municípios do estado
R$ 99,5 mi
royalties + participação especial, 12 meses
Participação especial
R$ 0
estado e municípios, 4 trimestres
Royalties recebidos pelos municípios de Pernambuco
R$ mil por mês · soma de todos os municípios do estado
Municípios
Ordem: total recebido nos últimos 12 meses (royalties + participação especial)
| Posição | Município | Total 12 meses | Royalties 12 meses | Participação especial | Último mês | Por habitante/ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipojuca | R$ 19,3 mi | R$ 19,3 mi | — | R$ 2,3 mi | R$ 181 | +24,1% |
| 2 | Cabo de Santo Agostinho | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | — | R$ 1,8 mi | R$ 58 | +35,3% |
| 3 | Sirinhaém | R$ 9,1 mi | R$ 9,1 mi | — | R$ 1,2 mi | R$ 231 | +31,5% |
| 4 | Gravatá | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | — | R$ 821 mil | R$ 91 | +18,3% |
| 5 | Tacaimbó | R$ 8,4 mi | R$ 8,4 mi | — | R$ 821 mil | R$ 583 | +18,4% |
| 6 | Belo Jardim | R$ 8,3 mi | R$ 8,3 mi | — | R$ 821 mil | R$ 99 | +18,4% |
| 7 | Moreno | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | — | R$ 807 mil | R$ 139 | +22,4% |
| 8 | Igarassu | R$ 7,6 mi | R$ 7,6 mi | — | R$ 763 mil | R$ 62 | +17,7% |
| 9 | Abreu e Lima | R$ 7,5 mi | R$ 7,5 mi | — | R$ 758 mil | R$ 72 | +18,3% |
| 10 | São Lourenço da Mata | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | — | R$ 753 mil | R$ 62 | +19,7% |
| 11 | Jaboatão dos Guararapes | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | — | R$ 54 | R$ 3 | −67,9% |
| 12 | Goiana | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | — | R$ 1 | R$ 12 | −72,5% |
| 13 | Paulista | R$ 18.883 | R$ 18.883 | — | R$ 656 | R$ 0 | +213,7% |
| 14 | Itaquitinga | R$ 16.562 | R$ 16.562 | — | R$ 112 | R$ 1 | −99,2% |
| 15 | Camaragibe | R$ 10.094 | R$ 10.094 | — | R$ 1.673 | R$ 0 | +27,8% |
| 16 | Recife | R$ 4.568 | R$ 4.568 | — | R$ 395 | R$ 0 | +10,1% |
| 17 | Itambé | R$ 1.310 | R$ 1.310 | — | — | R$ 0 | −99,8% |
| 18 | Pombos | R$ 888 | R$ 888 | — | — | R$ 0 | −100,0% |
| 19 | Vitória de Santo Antão | R$ 219 | R$ 219 | — | R$ 32 | R$ 0 | −99,2% |
Receberam antes, mas não nos últimos 12 meses: Cabrobó, Granito, Ipubi, Jaqueira, Solidão.
Continue explorando
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura
- Economia em NúmerosContas públicasResultado fiscal e dívida do governo
- Comex em NúmerosO petróleo na balança comercialQuanto o Brasil exporta de petróleo bruto e para onde vai
- Óleo em NúmerosCampos produtoresDo maior ao menor, com operadora e bacia