Pular para o conteúdo
Óleo em Números

Royalties de petróleo do Rio de Janeiro

92 municípios receberam royalties ou participação especial nos últimos 12 meses · pagamentos até outubro de 2026

Municípios do estado
R$ 22,42 bi
royalties + participação especial, 12 meses
Governo do estado
R$ 29,51 bi
royalties + participação especial, 12 meses
Royalties do estado no mês
R$ 1,63 bi
em outubro de 2026
Participação especial
R$ 15,82 bi
estado e municípios, 4 trimestres

Royalties recebidos pelos municípios do Rio de Janeiro

R$ milhões por mês · soma de todos os municípios do estado

01.0002.0003.0001.870jan/18jan/19jan/20jan/21jan/22jan/23jan/24jan/25jan/26out/2601.0002.0003.0001.870jan/18jan/20jan/22jan/24out/26

O governo do estado recebeu R$ 16,86 bi em royalties nos últimos 12 meses, mais R$ 12,65 bi de participação especial.

Municípios

Ordem: total recebido nos últimos 12 meses (royalties + participação especial)

PosiçãoMunicípioTotal 12 mesesRoyalties 12 mesesParticipação especialÚltimo mêsPor habitante/ano12 meses
1MaricáR$ 4,76 biR$ 3,23 biR$ 1,53 biR$ 330,4 miR$ 22.380+20,9%
2SaquaremaR$ 2,86 biR$ 2,86 bi—R$ 306,7 miR$ 30.030+29,6%
3NiteróiR$ 2,26 biR$ 971,7 miR$ 1,28 biR$ 85,0 miR$ 4.365+0,6%
4MacaéR$ 1,70 biR$ 1,69 biR$ 10,7 miR$ 162,3 miR$ 6.422+15,2%
5AraruamaR$ 1,32 biR$ 1,32 bi—R$ 128,6 miR$ 9.553+39,1%
6Arraial do CaboR$ 1,05 biR$ 1,05 biR$ 2,7 miR$ 102,6 miR$ 31.979+33,3%
7Campos dos GoytacazesR$ 740,6 miR$ 702,8 miR$ 37,8 miR$ 65,4 miR$ 1.426+4,3%
8Rio de JaneiroR$ 560,2 miR$ 322,0 miR$ 238,3 miR$ 30,2 miR$ 83+3,5%
9Cabo FrioR$ 397,4 miR$ 379,5 miR$ 18,0 miR$ 34,0 miR$ 1.667+5,3%
10MangaratibaR$ 342,4 miR$ 342,4 mi—R$ 19,0 miR$ 7.843+100,9%
11Armação dos BúziosR$ 328,6 miR$ 323,9 miR$ 4,7 miR$ 15,7 miR$ 7.726+29,5%
12São João da BarraR$ 299,7 miR$ 299,1 miR$ 576 milR$ 29,1 miR$ 7.735+6,4%
13Rio das OstrasR$ 283,6 miR$ 264,1 miR$ 19,5 miR$ 25,0 miR$ 1.683+19,8%
14Angra dos ReisR$ 244,6 miR$ 244,6 mi—R$ 25,2 miR$ 1.366+1,2%
15Casimiro de AbreuR$ 242,7 miR$ 238,7 miR$ 3,9 miR$ 22,6 miR$ 4.990+8,0%
16MagéR$ 237,7 miR$ 237,7 mi—R$ 22,5 miR$ 974+13,7%
17ParatyR$ 228,0 miR$ 212,9 miR$ 15,0 miR$ 21,8 miR$ 4.782−0,3%
18Iguaba GrandeR$ 226,3 miR$ 226,3 mi—R$ 27,0 miR$ 7.641+9,9%
19GuapimirimR$ 217,8 miR$ 217,8 mi—R$ 20,9 miR$ 4.009+15,6%
20ItaboraíR$ 216,6 miR$ 216,6 mi—R$ 20,7 miR$ 902+32,0%
21Cachoeiras de MacacuR$ 209,5 miR$ 209,5 mi—R$ 20,2 miR$ 3.499+19,1%
22QuissamãR$ 191,6 miR$ 191,5 miR$ 143 milR$ 17,0 miR$ 8.279−4,9%
23Duque de CaxiasR$ 191,3 miR$ 191,3 mi—R$ 18,2 miR$ 221+6,9%
24Volta RedondaR$ 182,8 miR$ 182,8 mi—R$ 17,4 miR$ 653+225,3%
25ItaguaíR$ 168,2 miR$ 168,2 mi—R$ 17,6 miR$ 1.357+11,0%
26Silva JardimR$ 166,7 miR$ 166,7 mi—R$ 15,9 miR$ 7.569+16,6%
27CarapebusR$ 160,9 miR$ 160,8 miR$ 183 milR$ 15,6 miR$ 11.231+10,6%
28São Francisco de ItabapoanaR$ 109,4 miR$ 109,4 mi—R$ 10,8 miR$ 2.308+28,4%
29Rio ClaroR$ 84,3 miR$ 84,3 mi—R$ 7,2 miR$ 4.696+25,6%
30Barra MansaR$ 58,3 miR$ 58,3 mi—R$ 5,7 miR$ 321+20,3%
31ResendeR$ 57,7 miR$ 57,7 mi—R$ 5,6 miR$ 419+20,5%
32JaperiR$ 57,1 miR$ 57,1 mi—R$ 5,6 miR$ 559+23,6%
33São GonçaloR$ 56,3 miR$ 56,3 mi—R$ 5,4 miR$ 59+14,8%
34Barra do PiraíR$ 54,6 miR$ 54,6 mi—R$ 5,2 miR$ 554+18,9%
35SeropédicaR$ 54,3 miR$ 54,3 mi—R$ 5,2 miR$ 641+23,5%
36Três RiosR$ 53,4 miR$ 53,4 mi—R$ 5,1 miR$ 649+18,8%
37Belford RoxoR$ 51,5 miR$ 51,5 mi—R$ 4,9 miR$ 99+18,6%
38MesquitaR$ 51,5 miR$ 51,5 mi—R$ 4,9 miR$ 288+18,6%
39NilópolisR$ 51,5 miR$ 51,5 mi—R$ 4,9 miR$ 331+18,6%
40Nova FriburgoR$ 51,5 miR$ 51,5 mi—R$ 4,9 miR$ 253+18,6%
41Nova IguaçuR$ 51,5 miR$ 51,5 mi—R$ 4,9 miR$ 61+18,5%
42PetrópolisR$ 51,5 miR$ 51,5 mi—R$ 4,9 miR$ 175+18,6%
43São João de MeritiR$ 51,5 miR$ 51,5 mi—R$ 4,9 miR$ 110+18,6%
44TeresópolisR$ 51,5 miR$ 51,5 mi—R$ 4,9 miR$ 291+18,6%
45QueimadosR$ 50,2 miR$ 50,2 mi—R$ 4,8 miR$ 337+18,6%
46Paraíba do SulR$ 48,3 miR$ 48,3 mi—R$ 4,6 miR$ 1.085+18,8%
47ItaperunaR$ 47,2 miR$ 47,2 mi—R$ 4,5 miR$ 440+20,8%
48ParacambiR$ 47,1 miR$ 47,1 mi—R$ 4,5 miR$ 1.079+19,0%
49São Pedro da AldeiaR$ 46,9 miR$ 46,9 mi—R$ 4,5 miR$ 424+20,0%
50VassourasR$ 45,7 miR$ 45,7 mi—R$ 4,4 miR$ 1.272+18,6%
51ValençaR$ 43,8 miR$ 43,8 mi—R$ 4,2 miR$ 613+18,8%
52Paty do AlferesR$ 43,6 miR$ 43,6 mi—R$ 4,2 miR$ 1.390+21,0%
53PinheiralR$ 42,6 miR$ 42,6 mi—R$ 4,1 miR$ 1.699+21,3%
54Rio BonitoR$ 42,1 miR$ 42,1 mi—R$ 4,0 miR$ 712+21,1%
55PiraíR$ 41,0 miR$ 41,0 mi—R$ 4,0 miR$ 1.412+21,1%
56Porto RealR$ 40,8 miR$ 40,8 mi—R$ 4,0 miR$ 1.934+24,3%
57Santo Antônio de PáduaR$ 39,9 miR$ 39,9 mi—R$ 3,8 miR$ 914+18,6%
58São FidélisR$ 38,6 miR$ 38,6 mi—R$ 3,7 miR$ 938+18,6%
59Bom Jesus do ItabapoanaR$ 37,4 miR$ 37,4 mi—R$ 3,6 miR$ 1.005+18,6%
60ItatiaiaR$ 36,1 miR$ 36,1 mi—R$ 3,4 miR$ 1.103+18,8%
61TanguáR$ 36,1 miR$ 36,1 mi—R$ 3,4 miR$ 1.097+18,6%
62Bom JardimR$ 35,6 miR$ 35,6 mi—R$ 3,4 miR$ 1.198+21,5%
63Miguel PereiraR$ 34,8 miR$ 34,8 mi—R$ 3,3 miR$ 1.236+18,5%
64MiracemaR$ 34,8 miR$ 34,8 mi—R$ 3,3 miR$ 1.224+18,6%
65ItaocaraR$ 33,5 miR$ 33,5 mi—R$ 3,2 miR$ 1.416+18,6%
66Conceição de MacabuR$ 33,5 miR$ 33,5 mi—R$ 3,2 miR$ 1.538+18,6%
67CordeiroR$ 33,5 miR$ 33,5 mi—R$ 3,2 miR$ 1.561+18,6%
68São José do Vale do Rio PretoR$ 33,5 miR$ 33,5 mi—R$ 3,2 miR$ 1.468+18,6%
69Rio das FloresR$ 33,2 miR$ 33,2 mi—R$ 3,2 miR$ 3.579+18,7%
70CantagaloR$ 32,2 miR$ 32,2 mi—R$ 3,1 miR$ 1.611+18,6%
71CarmoR$ 30,9 miR$ 30,9 mi—R$ 2,9 miR$ 1.743+18,6%
72MendesR$ 30,9 miR$ 30,9 mi—R$ 2,9 miR$ 1.713+18,6%
73PorciúnculaR$ 30,9 miR$ 30,9 mi—R$ 2,9 miR$ 1.734+18,6%
74SapucaiaR$ 30,9 miR$ 30,9 mi—R$ 2,9 miR$ 1.690+18,9%
75CambuciR$ 29,6 miR$ 29,6 mi—R$ 2,8 miR$ 1.966+18,6%
76NatividadeR$ 29,6 miR$ 29,6 mi—R$ 2,8 miR$ 1.905+18,6%
77SumidouroR$ 29,6 miR$ 29,6 mi—R$ 2,8 miR$ 1.888+18,6%
78ItalvaR$ 29,6 miR$ 29,6 mi—R$ 2,8 miR$ 2.041+18,6%
79Cardoso MoreiraR$ 28,3 miR$ 28,3 mi—R$ 2,7 miR$ 2.114+18,6%
80Engenheiro Paulo de FrontinR$ 28,3 miR$ 28,3 mi—R$ 2,7 miR$ 2.241+18,6%
81QuatisR$ 28,3 miR$ 28,3 mi—R$ 2,7 miR$ 2.001+18,8%
82Duas BarrasR$ 27,1 miR$ 27,1 mi—R$ 2,6 miR$ 2.382+18,6%
83Santa Maria MadalenaR$ 27,1 miR$ 27,1 mi—R$ 2,6 miR$ 2.557+18,6%
84AperibéR$ 27,1 miR$ 27,1 mi—R$ 2,6 miR$ 2.367+18,6%
85Trajano de MoraesR$ 27,1 miR$ 27,1 mi—R$ 2,6 miR$ 2.539+18,6%
86ArealR$ 27,0 miR$ 27,0 mi—R$ 2,6 miR$ 2.210+18,9%
87Varre-SaiR$ 26,6 miR$ 26,6 mi—R$ 2,6 miR$ 2.520+22,6%
88Laje do MuriaéR$ 25,8 miR$ 25,8 mi—R$ 2,5 miR$ 3.397+18,6%
89MacucoR$ 25,8 miR$ 25,8 mi—R$ 2,5 miR$ 4.599+18,6%
90São José de UbáR$ 25,8 miR$ 25,8 mi—R$ 2,5 miR$ 3.520+18,6%
91São Sebastião do AltoR$ 25,8 miR$ 25,8 mi—R$ 2,5 miR$ 3.223+18,6%
92Comendador Levy GasparianR$ 25,8 miR$ 25,8 mi—R$ 2,5 miR$ 2.847+18,9%

Maiores campos de petróleo e gás do Rio de Janeiro

Veja a produção de petróleo e gás do Rio de Janeiro · Royalties no Brasil · Como calculamos

Continue explorando