Petróleo e gás do Espírito Santo
Royalties dos municípios do Espírito Santo
3º estado em produção no Brasil · 38 campos · dado mais recente: setembro de 2026
Em resumo
Em setembro de 2026, o Espírito Santo produziu 313 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 10,8% a mais que um ano antes. Foram 264 mil barris de petróleo e 7,78 milhões de m³ de gás natural por dia, em 38 campos e 406 poços ativos. É o 3º maior estado produtor do país, com 5,1% da produção nacional. 3% vêm de campos em terra; o resto, do mar. A maior operadora é a Petrobras, com 69% do total, entre 12 empresas. O maior campo é o Jubarte, com 207.977 boe/d.
Produção sobe 10,8% em 12 meses
Petróleo e gás, em mil boe por dia · últimos 60 meses
Fonte: ANP, produção por poço. Meses que a ANP não publicou aparecem como lacuna.
Empresas
Produção operada do Espírito Santo, setembro de 2026
| Posição | Operadora | mil boe/d | Participação | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrobras | 215 | 68,6% | −7,5% |
| 2 | PRIO | 41,9 | 13,4% | — |
| 3 | Shell Brasil | 37,8 | 12,1% | +15,8% |
| 4 | Seacrest Petróleo | 7,95 | 2,5% | −4,6% |
| 5 | BW Energy | 6,84 | 2,2% | +8,4% |
| 6 | Brava Energia | 2,50 | 0,8% | +11,8% |
| 7 | Capixaba Energia | 0,48 | 0,2% | +41,9% |
| 8 | Bgm | 0,32 | 0,1% | +151,4% |
| 9 | Imetame | 0,17 | 0,1% | −14,2% |
| 10 | Não identificado | 0,09 | 0,0% | — |
| 11 | Vipetro | 0,01 | 0,0% | −7,9% |
| 12 | Mandacaru Energia | 0,01 | 0,0% | −43,8% |
| 13 | Tarmar | 0,00 | 0,0% | — |
Produção operada: 100% dos campos de cada operadora, incluindo a parte dos sócios.
Bacias no estado
Participação na produção, em %
Campos produtores
38 campos com produção em setembro de 2026
| Campo | Empresa | Bacia | Ambiente | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | 12 meses | Poços ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jubarte | Petrobras | Campos | Mar | 207.977 | 172.015 | −8,6% | 40 |
| Wahoo | PRIO | Campos | Mar | 41.887 | 37.137 | — | 4 |
| Argonauta | Shell Brasil | Campos | Mar | 26.006 | 24.226 | +5,3% | 33 |
| Ostra | Shell Brasil | Campos | Mar | 7.665 | 7.354 | +52,8% | 7 |
| Golfinho | BW Energy | Espírito Santo | Mar | 6.841 | 6.372 | +8,4% | 5 |
| Abalone | Shell Brasil | Campos | Mar | 4.104 | 2.577 | +40,5% | 1 |
| Baleia Anã | Petrobras | Campos | Mar | 3.786 | 3.504 | +160,0% | 1 |
| Fazenda Alegre | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 3.432 | 3.213 | +21,5% | 84 |
| Peroá | Brava Energia | Espírito Santo | Mar | 2.500 | 101 | +11,8% | 3 |
| Jubarte Sudoeste AnC | Petrobras | Campos | Mar | 2.302 | 1.812 | −4,7% | 19 |
| Inhambu | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 763 | 747 | +13,9% | 48 |
| Fazenda São Rafael | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 752 | 678 | −3,3% | 17 |
| Fazenda Santa Luzia | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 650 | 555 | −21,2% | 26 |
| São Mateus Leste | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 557 | 285 | −2,4% | 24 |
| Jubarte Nordeste AnC | Petrobras | Campos | Mar | 523 | 412 | −4,7% | 19 |
| Cancã | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 458 | 449 | −69,5% | 25 |
| Lagoa Parda | Capixaba Energia | Espírito Santo | Terra | 440 | 365 | +51,0% | 15 |
| Fazenda Cedro | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 372 | 360 | +34,8% | 16 |
| Fazenda São Jorge | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 331 | 318 | −22,5% | 18 |
| Jacutinga | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 315 | 309 | +4,0% | 24 |
| Irara | Bgm | Espírito Santo | Terra | 276 | 273 | +204,5% | 3 |
| Rio Ipiranga | Imetame | Espírito Santo | Terra | 173 | 155 | −14,2% | 4 |
| Lagoa Suruaca | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 162 | 157 | +239,3% | 2 |
| Argonauta ME1 AnC | Não identificado | Campos | Mar | 56 | 52 | — | 1 |
| Rio Itaúnas | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 54 | 52 | — | 4 |
| Lagoa Parda Norte | Capixaba Energia | Espírito Santo | Terra | 41 | 41 | −5,1% | 3 |
| Suindara | Bgm | Espírito Santo | Terra | 41 | 41 | +15,4% | 4 |
| Campo Grande | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 39 | 36 | −1,9% | 2 |
| Córrego Dourado | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 37 | 36 | +55,9% | 1 |
| Cacimbas | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 21 | 21 | −60,0% | 1 |
| Mosquito | Não identificado | Espírito Santo | Terra | 20 | 20 | — | 1 |
| Tucano | Vipetro | Espírito Santo | Terra | 14 | 14 | −7,9% | 2 |
| Tabuiaiá | Seacrest Petróleo | Espírito Santo | Terra | 9 | 9 | — | 1 |
| Rio Mariricu | Mandacaru Energia | Espírito Santo | Terra | 7 | 6 | −43,8% | 2 |
| Batuíra | Não identificado | Espírito Santo | Terra | 5 | 5 | — | 1 |
| Muriqui | Não identificado | Espírito Santo | Terra | 4 | 4 | — | 1 |
| Crejoá | Tarmar | Espírito Santo | Terra | 2 | 2 | — | 1 |
| Saíra | Não identificado | Espírito Santo | Terra | 1 | 1 | — | 1 |
Outros estados produtores
Rio de Janeiro · São Paulo · Amazonas · Bahia · Rio Grande do Norte · Maranhão · Alagoas · Sergipe · Ceará · Paraná
Continue explorando
- Comex em NúmerosO petróleo na balança comercialQuanto o Brasil exporta de petróleo bruto e para onde vai
- Óleo em NúmerosRoyalties por municípioQuanto cada cidade e cada estado recebe do petróleo
- Óleo em NúmerosCampos produtoresDo maior ao menor, com operadora e bacia
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura