Resumo da Produção – abril de 2025
Produção de petróleo e gás do Brasil sobe 0,6% em abril de 2025, para 4,69 milhões de boe/d
A produção de petróleo e gás do Brasil foi de 4,69 milhões de boe/d em abril de 2025 (4.686 mil boe/d), alta de 0,6% sobre março de 2025.
Produção total
4,69milhões boe/d
+0,6% no mês
Petróleo
3,63milhões bbl/d
+0,3% no mês
Gás natural
167,9milhões m³/d
+1,5% no mês
Em 12 meses
—
ante abril de 2024
Operadoras em destaque
Os movimentos mais relevantes do mês entre as operadoras
- Karoon Brasil: 26,1 mil boe/d, +188,5% no mês (+17,0 mil boe/d); maior alta entre as operadoras e subiu da 11ª para a 6ª posição. Ver operadora
- PRIO: 158 mil boe/d, −7,0% no mês (−11,8 mil boe/d); maior queda entre as operadoras. Ver operadora
- Eneva: 13,2 mil boe/d, +110,3% no mês (+6,9 mil boe/d); subiu da 13ª para a 11ª posição. Ver operadora
Em resumo
A Bacia de Santos concentrou 100% do avanço (+34,6 mil boe/d).
Produção total até abril de 2025
Petróleo e gás natural, em mil boe por dia
Operadoras em abril de 2025
Ver todasProdução operada, em mil boe/d
| Posição | Operadora | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrobras | 4.209 | +0,1% | +17,3% |
| 2 | PRIO | 158 | −7,0% | −17,5% |
| 3 | Brava Energia | 88,4 | +18,0% | +22,3% |
| 4 | TotalEnergies EP | 52,5 | −0,4% | −0,5% |
| 5 | Shell Brasil | 28,5 | +4,0% | +57,8% |
| 6 | Karoon Brasil | 26,1 | +188,5% | +56,1% |
| 7 | PetroRecôncavo | 23,5 | +2,3% | −5,6% |
| 8 | Trident Energy | 21,3 | −21,0% | −7,1% |
| 9 | Perenco Brasil | 17,4 | +0,4% | −7,1% |
| 10 | Origem Energia | 13,4 | +0,4% | +34,5% |
Produção operada: 100% dos campos que cada empresa opera, incluindo a parte dos sócios. Não é a produção própria que as empresas divulgam ao mercado.
Bacias em abril de 2025
Ver todasProdução, em mil boe/d
| Bacia | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Bacia de Santos | 3.676 | +1,0% | +19,7% |
| Bacia de Campos | 776 | −2,5% | +1,6% |
| Bacia do Solimões | 99,0 | +3,8% | +3,7% |
| Bacia Potiguar | 40,4 | +0,5% | −4,9% |
| Bacia do Recôncavo | 39,1 | −2,1% | +8,6% |
| Bacia do Espírito Santo | 15,2 | +15,5% | −28,4% |
| Bacia de Alagoas | 13,5 | −1,3% | +36,0% |
| Bacia de Sergipe | 12,9 | +2,0% | +35,1% |
| Bacia do Parnaíba | 8,94 | +352,5% | +878,0% |
| Bacia do Amazonas | 4,25 | −1,1% | −6,7% |
| Bacia do Tucano Sul | 0,45 | +179,7% | −21,0% |
| Bacia de Barreirinhas | 0,05 | +14,6% | −57,1% |
| Bacia do Paraná | 0,03 | −10,5% | −77,0% |
| Bacia de Camamu | 0 | — | −100,0% |
Compartilhe este resumo
Textos prontos: uma versão curta, para o X, e uma maior, para o LinkedIn, WhatsApp ou e-mail.