Bacia de Santos
1º bacia em produção no Brasil · 30 campos · dado mais recente: setembro de 2026
Em resumo
Em setembro de 2026, a Bacia de Santos produziu 4.920 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 22,8% a mais que um ano antes. Foram 3.785 mil barris de petróleo e 181 milhões de m³ de gás natural por dia, em 30 campos e 191 poços ativos. É a maior bacia produtora do país, com 80,4% da produção nacional. Praticamente toda a produção vem do mar. A maior operadora é a Petrobras, com 93% do total, entre 5 empresas. O maior campo é o Búzios ECO, com 1.111.465 boe/d.
Produção sobe 22,8% em 12 meses
Petróleo e gás, em mil boe por dia · últimos 60 meses
Fonte: ANP, produção por poço. Meses que a ANP não publicou aparecem como lacuna.
Empresas
Produção operada na Bacia de Santos, setembro de 2026
| Posição | Operadora | mil boe/d | Participação | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrobras | 4.590 | 93,3% | +17,7% |
| 2 | Equinor Brasil | 191 | 3,9% | — |
| 3 | TotalEnergies EP | 87,3 | 1,8% | +78,1% |
| 4 | Brava Energia | 31,2 | 0,6% | −13,8% |
| 5 | Karoon Brasil | 20,5 | 0,4% | −4,2% |
Produção operada: 100% dos campos de cada operadora, incluindo a parte dos sócios.
Estados da bacia
Participação na produção, em %
Campos produtores
30 campos com produção em setembro de 2026
| Campo | Empresa | Estado | Ambiente | Total (boe/d) | Petróleo (bbl/d) | 12 meses | Poços ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búzios ECO | Petrobras | RJ | Mar | 1.111.465 | 879.149 | +53,6% | 37 |
| Tupi | Petrobras | RJ | Mar | 1.064.318 | 813.340 | −0,8% | 65 |
| Mero | Petrobras | RJ | Mar | 1.054.253 | 741.845 | +23,0% | 22 |
| Búzios | Petrobras | RJ | Mar | 392.965 | 310.828 | +53,6% | 37 |
| Berbigão | Petrobras | RJ | Mar | 121.268 | 102.795 | −13,8% | 10 |
| Sépia ECO | Petrobras | RJ | Mar | 120.948 | 98.644 | +3,4% | 6 |
| Sapinhoá | Petrobras | SP | Mar | 102.586 | 77.139 | −29,6% | 13 |
| Bacalhau Norte | Equinor Brasil | SP | Mar | 99.541 | 74.973 | — | 4 |
| Bacalhau | Equinor Brasil | SP | Mar | 91.884 | 69.206 | — | 4 |
| Atapu ECO | Petrobras | RJ | Mar | 89.943 | 72.371 | +2,2% | 4 |
| Lapa | TotalEnergies EP | SP | Mar | 87.348 | 69.685 | +78,1% | 5 |
| Itapu | Petrobras | RJ | Mar | 86.118 | 79.160 | −5,3% | 6 |
| Itapu ECO | Petrobras | RJ | Mar | 80.429 | 73.930 | −5,3% | 6 |
| Sul de Tupi | Petrobras | RJ | Mar | 77.553 | 60.029 | +20,2% | 53 |
| Atapu | Petrobras | RJ | Mar | 58.723 | 47.250 | +2,2% | 4 |
| Sépia | Petrobras | RJ | Mar | 55.102 | 44.941 | +3,4% | 6 |
| Mero AnC | Petrobras | RJ | Mar | 38.237 | 26.906 | +23,0% | 22 |
| Atlanta | Brava Energia | RJ | Mar | 31.154 | 29.723 | −13,8% | 6 |
| Oeste de Atapu | Petrobras | RJ | Mar | 30.872 | 24.841 | +2,2% | 4 |
| Sul de Berbigão | Petrobras | RJ | Mar | 25.743 | 22.237 | +18,3% | 10 |
| Sépia Leste | Petrobras | RJ | Mar | 24.168 | 19.711 | +3,4% | 6 |
| Mexilhão | Petrobras | SP | Mar | 24.047 | 2.028 | +8,5% | 6 |
| Baúna | Karoon Brasil | SP | Mar | 20.471 | 19.037 | −4,2% | 7 |
| Tambuatá | Petrobras | RJ | Mar | 9.710 | 7.681 | +53,6% | 37 |
| Norte de Berbigão | Petrobras | RJ | Mar | 7.703 | 6.568 | — | 10 |
| Tupi AnC | Petrobras | RJ | Mar | 7.541 | 5.837 | +56,1% | 53 |
| Noroeste de Sapinhoá | Petrobras | SP | Mar | 1.831 | 1.377 | −29,6% | 13 |
| Norte Atapu AnC | Petrobras | RJ | Mar | 1.722 | 1.386 | +2,2% | 4 |
| Sudoeste de Sapinhoá | Petrobras | SP | Mar | 1.473 | 1.108 | −29,6% | 13 |
| Nordeste de Sapinhoá | Petrobras | SP | Mar | 1.190 | 895 | −29,6% | 13 |
Notícias sobre campos da Bacia de Santos
- PPSA fará 11º Leilão de petróleo da União no dia 25, com oferta de 3,5 milhões de barris (abre em nova aba)
- PRIO E EXXONMOBIL ARREMATAM CARGAS DE PETRÓLEO DO CAMPO DE BÚZIOS EM LEILÃO DA PPSA (abre em nova aba)
- Prio e ExxonMobil arrematam cargas de petróleo de Búzios em leilão da PPSA (abre em nova aba)
- BRAVA ENERGIA INICIA PERFURAÇÃO DE DOIS NOVOS POÇOS NO CAMPO DE ATLANTA (abre em nova aba)
- PPSA VOLTA A OFERTAR DUAS CARGAS DE PETRÓLEO DO CAMPO DE BÚZIOS EM LEILÃO SPOT (abre em nova aba)
- PPSA volta a ofertar 1,5 milhão de barris de Búzios em leilão na quinta (12) (abre em nova aba)
Manchetes coletadas automaticamente. Os links abrem a matéria no site de origem.
Outras bacias produtoras
Campos · Solimões · Recôncavo · Potiguar · Parnaíba · Espírito Santo · Alagoas · Camamu · Sergipe · Amazonas · Tucano Sul · Paraná · Barreirinhas
Continue explorando
- Comex em NúmerosO petróleo na balança comercialQuanto o Brasil exporta de petróleo bruto e para onde vai
- Óleo em NúmerosCampos produtoresDo maior ao menor, com operadora e bacia
- Óleo em NúmerosMapa dos campos e poçosCada campo produtor e a produção de cada poço
- Economia em NúmerosDólarO petróleo é negociado em dólar: a cotação e o histórico