Resumo da Produção – agosto de 2025
Produção de petróleo e gás do Brasil cai 1,5% em agosto de 2025, para 5,08 milhões de boe/d
A produção de petróleo e gás do Brasil foi de 5,08 milhões de boe/d em agosto de 2025 (5.081 mil boe/d), queda de 1,5% sobre julho de 2025.
Produção total
5,08milhões boe/d
−1,5% no mês
Petróleo
3,89milhões bbl/d
−1,6% no mês
Gás natural
188,8milhões m³/d
−1,0% no mês
Em 12 meses
—
ante agosto de 2024
Operadoras em destaque
Os movimentos mais relevantes do mês entre as operadoras
- Eneva: 52,6 mil boe/d, +21,2% no mês (+9,2 mil boe/d); maior alta entre as operadoras e subiu da 5ª para a 4ª posição. Ver operadora
- Petrobras: 4.582 mil boe/d, −1,1% no mês (−50,2 mil boe/d); maior queda entre as operadoras. Ver operadora
- Karoon Brasil: 21,9 mil boe/d, −20,4% no mês (−5,6 mil boe/d); caiu da 8ª para a 9ª posição. Ver operadora
Em resumo
A Bacia de Santos concentrou 90% do recuo (−67,9 mil boe/d).
Produção total até agosto de 2025
Petróleo e gás natural, em mil boe por dia
Operadoras em agosto de 2025
Ver todasProdução operada, em mil boe/d
| Posição | Operadora | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrobras | 4.582 | −1,1% | +18,2% |
| 2 | PRIO | 131 | −13,3% | −18,6% |
| 3 | Brava Energia | 94,2 | −0,5% | +69,7% |
| 4 | Eneva | 52,6 | +21,2% | +20,3% |
| 5 | TotalEnergies EP | 50,9 | −1,9% | −8,7% |
| 6 | Shell Brasil | 31,8 | −5,1% | −0,7% |
| 7 | Trident Energy | 25,0 | −13,9% | +17,2% |
| 8 | PetroRecôncavo | 22,7 | −2,4% | +2,0% |
| 9 | Karoon Brasil | 21,9 | −20,4% | −20,1% |
| 10 | Perenco Brasil | 16,6 | −8,0% | +51,6% |
Produção operada: 100% dos campos que cada empresa opera, incluindo a parte dos sócios. Não é a produção própria que as empresas divulgam ao mercado.
Bacias em agosto de 2025
Ver todasProdução, em mil boe/d
| Bacia | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Bacia de Santos | 3.910 | −1,7% | +13,9% |
| Bacia de Campos | 884 | −2,0% | +33,6% |
| Bacia do Solimões | 97,2 | −1,6% | −1,9% |
| Bacia do Parnaíba | 48,4 | +21,6% | +21,5% |
| Bacia do Recôncavo | 40,0 | +1,5% | +11,1% |
| Bacia Potiguar | 40,0 | −1,3% | +5,1% |
| Bacia do Espírito Santo | 18,7 | +2,5% | +35,3% |
| Bacia de Sergipe | 14,0 | +1,5% | +34,6% |
| Bacia de Alagoas | 12,0 | −2,6% | +28,5% |
| Bacia de Camamu | 11,4 | +32,2% | — |
| Bacia do Amazonas | 4,21 | +17,2% | +7,7% |
| Bacia do Tucano Sul | 0,42 | +4,6% | +0,5% |
| Bacia do Paraná | 0,07 | +20,5% | −64,3% |
| Bacia de Barreirinhas | 0,02 | −37,8% | −64,6% |
Compartilhe este resumo
Textos prontos: uma versão curta, para o X, e uma maior, para o LinkedIn, WhatsApp ou e-mail.