Resumo da Produção – novembro de 2024
Produção de petróleo e gás do Brasil sobe 0,8% em novembro de 2024, para 4,30 milhões de boe/d
A produção de petróleo e gás do Brasil foi de 4,30 milhões de boe/d em novembro de 2024 (4.301 mil boe/d), alta de 0,8% sobre outubro de 2024.
Produção total
4,30milhões boe/d
+0,8% no mês
Petróleo
3,31milhões bbl/d
+1,3% no mês
Gás natural
157,6milhões m³/d
−0,8% no mês
Em 12 meses
—
ante novembro de 2023
Operadoras em destaque
Os movimentos mais relevantes do mês entre as operadoras
- Petrobras: 3.839 mil boe/d, +1,9% no mês (+71,3 mil boe/d); maior alta entre as operadoras. Ver operadora
- Eneva: 36,0 mil boe/d, −32,1% no mês (−17,0 mil boe/d); maior queda entre as operadoras. Ver operadora
- Brava Energia: 34,4 mil boe/d, −25,8% no mês (−12,0 mil boe/d); queda percentual mais forte entre as operadoras. Ver operadora
Em resumo
A Bacia de Santos concentrou 100% do avanço (+58,8 mil boe/d). O petróleo subiu 1,3%, enquanto o gás natural caiu 0,8%.
Produção total até novembro de 2024
Petróleo e gás natural, em mil boe por dia
Operadoras em novembro de 2024
Ver todasProdução operada, em mil boe/d
| Posição | Operadora | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrobras | 3.839 | +1,9% | −8,2% |
| 2 | PRIO | 179 | +2,6% | −10,7% |
| 3 | TotalEnergies EP | 52,0 | −13,5% | −13,8% |
| 4 | Eneva | 36,0 | −32,1% | +12,9% |
| 5 | Brava Energia | 34,4 | −25,8% | −45,9% |
| 6 | Shell Brasil | 28,0 | +17,9% | +35,1% |
| 7 | Karoon Brasil | 23,7 | −9,1% | −16,2% |
| 8 | Trident Energy | 22,9 | −12,6% | −14,8% |
| 9 | PetroRecôncavo | 22,9 | −3,3% | −6,7% |
| 10 | Perenco Brasil | 17,0 | +14,8% | −12,6% |
Produção operada: 100% dos campos que cada empresa opera, incluindo a parte dos sócios. Não é a produção própria que as empresas divulgam ao mercado.
Bacias em novembro de 2024
Ver todasProdução, em mil boe/d
| Bacia | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Bacia de Santos | 3.374 | +1,8% | −3,8% |
| Bacia de Campos | 674 | −0,5% | −27,6% |
| Bacia do Solimões | 99,6 | +4,1% | −1,0% |
| Bacia Potiguar | 39,3 | −5,7% | −2,1% |
| Bacia do Recôncavo | 36,8 | −3,0% | −1,0% |
| Bacia do Parnaíba | 31,6 | −35,1% | +16,3% |
| Bacia de Alagoas | 14,6 | +3,9% | +60,7% |
| Bacia do Espírito Santo | 13,9 | −31,1% | −34,5% |
| Bacia de Sergipe | 11,9 | +2,8% | +43,4% |
| Bacia do Amazonas | 4,32 | +1,4% | −7,0% |
| Bacia do Tucano Sul | 0,46 | +3,3% | −36,4% |
| Bacia do Paraná | 0,20 | −16,0% | +44,5% |
| Bacia de Barreirinhas | 0,03 | −31,5% | +34,8% |
| Bacia de Camamu | 0 | — | −100,0% |
Compartilhe este resumo
Textos prontos: uma versão curta, para o X, e uma maior, para o LinkedIn, WhatsApp ou e-mail.