Resumo da Produção – dezembro de 2024
Produção de petróleo e gás do Brasil sobe 3,0% em dezembro de 2024, para 4,43 milhões de boe/d
A produção de petróleo e gás do Brasil foi de 4,43 milhões de boe/d em dezembro de 2024 (4.431 mil boe/d), alta de 3,0% sobre novembro de 2024.
Produção total
4,43milhões boe/d
+3,0% no mês
Petróleo
3,42milhões bbl/d
+3,3% no mês
Gás natural
161,0milhões m³/d
+2,2% no mês
Em 12 meses
—
ante dezembro de 2023
Operadoras em destaque
Os movimentos mais relevantes do mês entre as operadoras
- Petrobras: 3.963 mil boe/d, +3,2% no mês (+124,1 mil boe/d); maior alta entre as operadoras. Ver operadora
- Karoon Brasil: 16,2 mil boe/d, −31,6% no mês (−7,5 mil boe/d); maior queda entre as operadoras e caiu da 7ª para a 10ª posição. Ver operadora
- Eneva: 40,5 mil boe/d, +12,7% no mês (+4,6 mil boe/d); variação percentual mais forte entre as operadoras. Ver operadora
Em resumo
A Bacia de Campos concentrou 57% do avanço (+74,2 mil boe/d).
Produção total até dezembro de 2024
Petróleo e gás natural, em mil boe por dia
Operadoras em dezembro de 2024
Ver todasProdução operada, em mil boe/d
| Posição | Operadora | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrobras | 3.963 | +3,2% | −1,7% |
| 2 | PRIO | 174 | −2,7% | −11,3% |
| 3 | TotalEnergies EP | 55,8 | +7,5% | −5,4% |
| 4 | Eneva | 40,5 | +12,7% | +59,4% |
| 5 | Brava Energia | 38,3 | +11,4% | −50,2% |
| 6 | Shell Brasil | 30,7 | +9,4% | −15,0% |
| 7 | Trident Energy | 24,3 | +5,7% | −28,3% |
| 8 | PetroRecôncavo | 22,4 | −2,0% | +7,3% |
| 9 | Perenco Brasil | 16,8 | −1,2% | −11,6% |
| 10 | Karoon Brasil | 16,2 | −31,6% | −40,7% |
Produção operada: 100% dos campos que cada empresa opera, incluindo a parte dos sócios. Não é a produção própria que as empresas divulgam ao mercado.
Bacias em dezembro de 2024
Ver todasProdução, em mil boe/d
| Bacia | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Bacia de Santos | 3.426 | +1,5% | +0,8% |
| Bacia de Campos | 749 | +11,0% | −18,5% |
| Bacia do Solimões | 94,6 | −5,1% | −6,3% |
| Bacia Potiguar | 40,2 | +2,3% | +9,9% |
| Bacia do Recôncavo | 37,1 | +0,8% | −2,9% |
| Bacia do Parnaíba | 36,1 | +14,2% | +78,2% |
| Bacia do Espírito Santo | 16,2 | +16,5% | −31,9% |
| Bacia de Alagoas | 14,8 | +1,2% | +80,6% |
| Bacia de Sergipe | 13,1 | +9,7% | +52,2% |
| Bacia do Amazonas | 4,42 | +2,3% | −14,5% |
| Bacia do Tucano Sul | 0,43 | −8,3% | −45,5% |
| Bacia do Paraná | 0,18 | −12,3% | +6,4% |
| Bacia de Barreirinhas | 0,05 | +54,1% | +139,2% |
| Bacia de Camamu | 0 | — | −100,0% |
Compartilhe este resumo
Textos prontos: uma versão curta, para o X, e uma maior, para o LinkedIn, WhatsApp ou e-mail.