Resumo da Produção – janeiro de 2025
Produção de petróleo e gás do Brasil sobe 0,6% em janeiro de 2025, para 4,46 milhões de boe/d
A produção de petróleo e gás do Brasil foi de 4,46 milhões de boe/d em janeiro de 2025 (4.456 mil boe/d), alta de 0,6% sobre dezembro de 2024.
Produção total
4,46milhões boe/d
+0,6% no mês
Petróleo
3,45milhões bbl/d
+0,8% no mês
Gás natural
160,7milhões m³/d
−0,2% no mês
Em 12 meses
—
ante janeiro de 2024
Operadoras em destaque
Os movimentos mais relevantes do mês entre as operadoras
- Brava Energia: 70,7 mil boe/d, +84,6% no mês (+32,4 mil boe/d); maior alta entre as operadoras e subiu da 5ª para a 3ª posição. Ver operadora
- Petrobras: 3.950 mil boe/d, −0,3% no mês (−13,1 mil boe/d); maior queda entre as operadoras. Ver operadora
- Karoon Brasil: 25,2 mil boe/d, +55,5% no mês (+9,0 mil boe/d); subiu da 10ª para a 7ª posição. Ver operadora
Em resumo
A Bacia de Campos concentrou 100% do avanço (+44,5 mil boe/d).
Produção total até janeiro de 2025
Petróleo e gás natural, em mil boe por dia
Operadoras em janeiro de 2025
Ver todasProdução operada, em mil boe/d
| Posição | Operadora | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrobras | 3.950 | −0,3% | 0,0% |
| 2 | PRIO | 181 | +3,7% | −12,2% |
| 3 | Brava Energia | 70,7 | +84,6% | −11,2% |
| 4 | TotalEnergies EP | 54,2 | −2,9% | +32,7% |
| 5 | Shell Brasil | 30,3 | −1,2% | −3,0% |
| 6 | Eneva | 28,4 | −29,9% | −23,6% |
| 7 | Karoon Brasil | 25,2 | +55,5% | +1,7% |
| 8 | Trident Energy | 25,2 | +3,8% | −21,5% |
| 9 | PetroRecôncavo | 22,1 | −1,6% | −14,0% |
| 10 | Perenco Brasil | 17,6 | +4,8% | +9,8% |
Produção operada: 100% dos campos que cada empresa opera, incluindo a parte dos sócios. Não é a produção própria que as empresas divulgam ao mercado.
Bacias em janeiro de 2025
Ver todasProdução, em mil boe/d
| Bacia | Mil boe/d | Variação no mês | Variação em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Bacia de Santos | 3.419 | −0,2% | +3,4% |
| Bacia de Campos | 793 | +6,0% | −13,2% |
| Bacia do Solimões | 92,2 | −2,5% | −5,0% |
| Bacia Potiguar | 38,8 | −3,4% | −9,1% |
| Bacia do Recôncavo | 37,7 | +1,7% | +2,4% |
| Bacia do Parnaíba | 24,1 | −33,3% | −25,7% |
| Bacia do Espírito Santo | 19,4 | +19,9% | −11,1% |
| Bacia de Alagoas | 14,6 | −1,2% | +32,0% |
| Bacia de Sergipe | 12,5 | −4,3% | +35,7% |
| Bacia do Amazonas | 4,33 | −2,0% | −9,5% |
| Bacia do Tucano Sul | 0,14 | −67,9% | −81,3% |
| Bacia do Paraná | 0,13 | −26,9% | −6,8% |
| Bacia de Barreirinhas | 0,05 | −8,5% | +184,7% |
| Bacia de Camamu | 0 | — | −100,0% |
Compartilhe este resumo
Textos prontos: uma versão curta, para o X, e uma maior, para o LinkedIn, WhatsApp ou e-mail.